Información sobre San Juan, PR
Mapa informativo de San Juan
Información de escuelas en San Juan
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Pedro Carlos Timothee | 0.5 mi | Public | KG-5 | |
Nemesio R. Canales I | 0.6 mi | Public | KG-5 | |
La Esperanza (luis Pales Matos) | 0.6 mi | Public | UG | |
Pedro C. Timothee Anexo | 0.6 mi | Public | UG | |
Centro Eugenio Maria De Hostos | 0.9 mi | Public | UG | |
Las Americas | 1.2 mi | Public | KG-8 | |
Dr. Antonio S. Pedreira (especializada) | 1.3 mi | Public | KG-5 | |
Trina Padilla De Sanz | 1.5 mi | Public | 9-12 | |
Gabriela Mistral | 1.5 mi | Public | 9-12 | |
Eleonor Roosevelt | 1.6 mi | Public | KG-5 | |
Dr. Francisco Hernandez Y Gaetan | 1.7 mi | Public | KG-6 | |
Ernesto Ramos Antonini (musica) | 1.7 mi | Public | 6-12 | |
Juan Jose Osuna (espsecializada) | 1.8 mi | Public | 9-12 | |
Instituto Loaiza Cordero | 1.8 mi | Public | KG-8 | |
University Gardens (especializada) | 1.9 mi | Public | 9-12 | |
Luis Muniz Souffront | 1.9 mi | Public | KG-5 | |
Rafael Hernandez Marin | 1.9 mi | Public | KG-5 | |
Rafael Cordero | 2.0 mi | Public | 9-12 | |
Luis Munoz Rivera | 2.0 mi | Public | PK-6 | |
Republica De Brazil | 2.0 mi | Public | KG-5 | |
Rafael Maria De Labra | 2.0 mi | Public | 7-12 | |
Victor Pares Collazo | 2.1 mi | Public | PK-KG | |
William D. Boyce | 2.1 mi | Public | 6-8 | |
Central Artes Visuales (especializada) | 2.1 mi | Public | 6-12 | |
Emilio Del Toro Cuevas | 2.1 mi | Public | KG-5 | |
Padre Rufo (bilingue) | 2.2 mi | Public | 6-12 | |
Evaristo Rivera Chevremont | 2.2 mi | Public | KG-8 | |
Sotero Figueroa | 2.2 mi | Public | 6-8 | |
Julio Selles Sola | 2.3 mi | Public | KG-5 | |
Lcdo Guillermo Atiles Moreau | 2.3 mi | Public | PK-12 | |
Federico Asenjo (pre-tecnica) | 2.3 mi | Public | 7-11 | |
Pachin Marin | 2.4 mi | Public | 6-8 | |
Julian E Blanco (ballet) | 2.4 mi | Public | 5-12 | |
Dr. Facundo Bueso | 2.5 mi | Public | 6-12 | |
Rafael Rivera Otero | 2.5 mi | Public | KG-5 | |
Antonia B. Caimary | 2.5 mi | Public | KG-5 | |
Manuel Boada | 2.5 mi | Public | KG-5 | |
Gustavo A. Becquer | 2.6 mi | Public | KG-5 | |
Ernesto Ramos Antonini | 2.6 mi | Public | 6-8 | |
Albert Einstein | 2.8 mi | Public | 9-12 | |
Ramon Vila Mayo | 2.9 mi | Public | 6-12 | |
Juanita Garcia Peraza | 2.9 mi | Public | KG-5 | |
Juan Ponce De Leon | 2.9 mi | Public | 9-12 | |
Alejandro Tapia Y Rivera | 3.0 mi | Public | KG-5 | |
Rafael Hernandez | 3.0 mi | Public | KG-5 | |
Ramon Power Y Giralt | 3.0 mi | Public | 9-12 | |
Amalia Marin | 3.0 mi | Public | KG-5 | |
Luis Munoz Rivera | 3.0 mi | Public | PK-5 | |
Dr. Julio J. Henna | 3.0 mi | Public | KG-5 | |
Juan B. Huyke | 3.0 mi | Public | KG-8 | |
Miguel Such | 3.1 mi | Public | 9-12 | |
Dr. Jose Celso Barbosa | 3.1 mi | Public | 6-12 | |
Republica Del Peru | 3.1 mi | Public | 6-10 | |
Luis Rodriguez Cabrero | 3.1 mi | Public | KG-5 | |
Santiago Iglesias Pantin | 3.1 mi | Public | KG-8 | |
Manuel Elzaburu Vizcarrondo | 3.2 mi | Public | PK-7 | |
Jose Julian Acosta (teatro) | 3.3 mi | Public | 6-12 | |
Manuel A. Perez | 3.4 mi | Public | KG-5 | |
Fray Bartolome De Las Casas | 3.5 mi | Public | KG-5 | |
Luis Llorens Torres | 3.5 mi | Public | PK-6 | |
Abraham Lincoln | 3.5 mi | Public | PK-5 | |
Republica De Colombia | 3.5 mi | Public | 9-12 | |
Juan Ramon Jimenez | 3.6 mi | Public | 6-8 | |
Elemental Nueva | 3.6 mi | Public | KG-8 | |
Amalia Marin | 3.6 mi | Public | KG-8 | |
San Agustin | 3.9 mi | Public | KG-5 | |
Villa Granada | 3.9 mi | Public | KG-8 | |
Gaspar Vila Mayans | 4.1 mi | Public | KG-5 | |
Escuela Publica Alianza Vimenti School | 4.3 mi | Public | KG-3 | |
Luz Eneida Colon (la Cumbre) | 4.3 mi | Public | KG-5 | |
Felipe Gutierrez | 4.4 mi | Public | KG-5 | |
Villa Capri | 4.5 mi | Public | KG-8 | |
El Senorial | 4.7 mi | Public | KG-5 | |
Venus Gardens | 4.9 mi | Public | 9-12 | |
Berwind Superior | 5.1 mi | Public | 9-12 | |
Berwind Intermedia | 5.1 mi | Public | 6-8 | |
Berwind Elemental | 5.1 mi | Public | KG-5 | |
Su Dr Arturo Morales Carrion | 5.4 mi | Public | KG-10 | |
Carmen Gomez Tejera | 5.5 mi | Public | KG-5 | |
Juan Antonio Corretjer | 5.7 mi | Public | KG-12 | |
Ines M Mendoza Vda De Munoz Marin | 5.8 mi | Public | PK-12 | |
Angeles Pastor (san Martin) | 5.8 mi | Public | KG-5 | |
Antonio Sarriera Egozcue | 6.2 mi | Public | KG-8 | |
Jose F. Diaz | 7.4 mi | Public | KG-8 |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2024.
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2024. Información considerada confiable pero no garantizada.