Información sobre Rio Piedras, PR
Mapa informativo de Rio Piedras
Información de escuelas en Rio Piedras
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Amalia Marin | 0.2 mi | Public | KG-5 | |
Ramon Vila Mayo | 0.3 mi | Public | 6-12 | |
Luis Munoz Rivera | 0.4 mi | Public | PK-5 | |
Republica De Colombia | 0.7 mi | Public | 9-12 | |
Sotero Figueroa | 0.8 mi | Public | 6-8 | |
San Agustin | 0.9 mi | Public | KG-5 | |
Elemental Nueva | 1.0 mi | Public | KG-8 | |
Julio Selles Sola | 1.0 mi | Public | KG-5 | |
Lcdo Guillermo Atiles Moreau | 1.0 mi | Public | PK-12 | |
Victor Pares Collazo | 1.1 mi | Public | PK-KG | |
Miguel Such | 1.1 mi | Public | 9-12 | |
University Gardens (especializada) | 1.2 mi | Public | 9-12 | |
Villa Granada | 1.3 mi | Public | KG-8 | |
Juan Jose Osuna (espsecializada) | 1.4 mi | Public | 9-12 | |
Gaspar Vila Mayans | 1.4 mi | Public | KG-5 | |
Amalia Marin | 1.5 mi | Public | KG-8 | |
Trina Padilla De Sanz | 1.6 mi | Public | 9-12 | |
Juan Ramon Jimenez | 1.6 mi | Public | 6-8 | |
Villa Capri | 1.7 mi | Public | KG-8 | |
Eleonor Roosevelt | 1.7 mi | Public | KG-5 | |
Rafael Hernandez | 1.8 mi | Public | KG-5 | |
Juan Ponce De Leon | 1.8 mi | Public | 9-12 | |
Pachin Marin | 1.9 mi | Public | 6-8 | |
Venus Gardens | 1.9 mi | Public | 9-12 | |
Dr. Antonio S. Pedreira (especializada) | 1.9 mi | Public | KG-5 | |
Republica De Brazil | 2.0 mi | Public | KG-5 | |
Felipe Gutierrez | 2.0 mi | Public | KG-5 | |
Escuela Publica Alianza Vimenti School | 2.1 mi | Public | KG-3 | |
Juanita Garcia Peraza | 2.2 mi | Public | KG-5 | |
Las Americas | 2.3 mi | Public | KG-8 | |
Evaristo Rivera Chevremont | 2.4 mi | Public | KG-8 | |
La Esperanza (luis Pales Matos) | 2.4 mi | Public | UG | |
El Senorial | 2.5 mi | Public | KG-5 | |
Centro Eugenio Maria De Hostos | 2.5 mi | Public | UG | |
Nemesio R. Canales I | 2.5 mi | Public | KG-5 | |
Berwind Elemental | 2.6 mi | Public | KG-5 | |
Berwind Intermedia | 2.6 mi | Public | 6-8 | |
Gabriela Mistral | 2.6 mi | Public | 9-12 | |
Luis Muniz Souffront | 2.6 mi | Public | KG-5 | |
Carmen Gomez Tejera | 2.7 mi | Public | KG-5 | |
Berwind Superior | 2.7 mi | Public | 9-12 | |
Pedro Carlos Timothee | 2.8 mi | Public | KG-5 | |
Ernesto Ramos Antonini | 2.8 mi | Public | 6-8 | |
Luz Eneida Colon (la Cumbre) | 2.8 mi | Public | KG-5 | |
William D. Boyce | 2.9 mi | Public | 6-8 | |
Juan Antonio Corretjer | 3.0 mi | Public | KG-12 | |
Juan B. Huyke | 3.0 mi | Public | KG-8 | |
Rafael Rivera Otero | 3.1 mi | Public | KG-5 | |
Angeles Pastor (san Martin) | 3.1 mi | Public | KG-5 | |
Rafael Hernandez Marin | 3.2 mi | Public | KG-5 | |
Santiago Iglesias Pantin | 3.4 mi | Public | KG-8 | |
Dr. Julio J. Henna | 3.5 mi | Public | KG-5 | |
Luis Rodriguez Cabrero | 3.7 mi | Public | KG-5 | |
Antonio Sarriera Egozcue | 3.8 mi | Public | KG-8 | |
Ines M Mendoza Vda De Munoz Marin | 4.2 mi | Public | PK-12 | |
Su Dr Arturo Morales Carrion | 4.4 mi | Public | KG-10 | |
Jose F. Diaz | 4.6 mi | Public | KG-8 |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2024.
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2024. Información considerada confiable pero no garantizada.