Información sobre 96080 (Red Bluff, CA)
Mapa informativo de 96080
Información de 96080
- Población: 30,644
- Mediana edad: 39.2 yr
- Tiempo promedio de traslado: 20 Mín.
- Densidad de población: 27.4/sq mi
- Ingreso medio por núcleo familiar: 58,031
- Precio de venta promedio de la vivienda: 290,000
- Total de hogares en 2010: 12,153
Información demográfica de 96080
Edad promedio
39.2
Casados
43%
Número de hogares
12,189
Hogares con niños
36.1%
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
Transporte al trabajo
Información de escuelas en 96080
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Tehama Oaks High School | 0.7 mi | Public | KG-12 | |
Red Bluff High School | 0.7 mi | Public | 9-12 | B+ |
Bidwell Elementary School | 0.9 mi | Public | KG-5 | C- |
Tehama County Special Education | 0.9 mi | Public | KG-12 | |
Lincoln Street | 0.9 mi | Public | KG-8 | |
Tehama County Regional Occupational Program | 0.9 mi | Public | 10-12 | |
Lassen-antelope Volcanic Academy (lava) | 1.0 mi | Public | 5-8 | B- |
Tehama Elearning Academy | 1.2 mi | Public | 7-12 | C |
Jackson Heights Elementary School | 1.3 mi | Public | KG-5 | B- |
Adventist Christian Elementary School | 1.6 mi | Private | 1-8 | |
Salisbury High (continuation) | 1.7 mi | Public | 9-12 | D+ |
Vista Preparatory Academy | 2.0 mi | Public | 6-8 | D- |
Red Bluff Community Day | 2.0 mi | Public | KG-8 | |
William M. Metteer Elementary School | 2.1 mi | Public | KG-5 | C- |
Berrendos Middle School | 3.2 mi | Public | 6-8 | B- |
Antelope Elementary School | 3.7 mi | Public | KG-5 | B+ |
Reeds Creek Elementary School | 5.1 mi | Public | KG-8 | B |
Bend Elementary School | 6.4 mi | Public | KG-8 | C+ |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2024.
Información del clima en 96080
Promedio diario alto
Promedio diario bajo
Precipitaciones promedio
Datos no disponibles
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2024. Información considerada confiable pero no garantizada.