Información sobre Putnam County, NY
Mapa informativo de Putnam County
Información de Putnam County
- Población: 98,351
- Mediana edad: 44.2 yr
- Tiempo promedio de traslado: 36 Mín.
- Densidad de población: 427.2/sq mi
- Cambio demográfico desde 2010: 0.7%
- Ingreso medio por núcleo familiar: 111,133
- Precio de venta promedio de la vivienda: 510,000
- Total de hogares en 2010: 35,329
Información demográfica de Putnam County
Edad promedio
44.2
Casados
61%
Número de hogares
35,837
Hogares con niños
33.2%
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
Transporte al trabajo
Información de escuelas en Putnam County
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Austin Road Elementary School | 2.0 mi | Public | KG-5 | A- |
Hudson Valley Christian Academy | 3.3 mi | Private | PK-6 | |
Mahopac Middle School | 3.6 mi | Public | 6-8 | C+ |
Mahopac Falls School | 3.7 mi | Public | 6-8 | |
Fulmar Road Elementary School | 3.7 mi | Public | KG-5 | B- |
Mahopac High School | 3.8 mi | Public | 9-12 | B+ |
Lakeview Elementary School | 3.9 mi | Public | KG-5 | B+ |
St James The Apostle School | 4.5 mi | Private | PK-8 | |
Carmel High School | 4.6 mi | Public | 9-12 | B |
George Fischer Middle School | 5.9 mi | Public | 5-8 | C |
Kent Primary School | 6.5 mi | Public | KG-4 | B+ |
Kent Elementary School | 6.5 mi | Public | KG-4 | B- |
Putnam Valley Elementary School | 7.2 mi | Public | PK-4 | A- |
Putnam Valley High School | 7.6 mi | Public | 9-12 | B |
Longview School | 7.6 mi | Private | 5-12 | |
Putnam Valley Middle School | 7.6 mi | Public | 5-8 | B+ |
C V Starr Intermediate School | 8.3 mi | Public | 3-5 | C- |
Henry H Wells Middle School | 8.3 mi | Public | 6-8 | C |
John F Kennedy Elementary School | 8.4 mi | Public | KG-2 | |
Brewster High School | 8.5 mi | Public | 9-12 | C- |
Manitou School | 9.3 mi | Private | PK-8 | |
Garrison School | 9.4 mi | Public | KG-8 | A |
Haldane Elementary School | 9.9 mi | Public | KG-5 | B |
Haldane Middle School | 9.9 mi | Public | 6-8 | B- |
Haldane High School | 9.9 mi | Public | 9-12 | A- |
Matthew Paterson Elementary School | 10.1 mi | Public | KG-4 | C+ |
Green Chimneys School | 11.3 mi | Private | 3-12 |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2024.
Información del clima en Putnam County
Promedio diario alto
Promedio diario bajo
Precipitaciones promedio
Datos no disponibles
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2024. Información considerada confiable pero no garantizada.