Información sobre Puerto Rico (State)
Mapa informativo de Puerto Rico
Información de escuelas en Puerto Rico
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Juana Colon | 4.2 mi | Public | 9-12 | |
Su Ana Joaquina Ortiz Ortiz | 5.2 mi | Public | KG-8 | |
Su Botijas 1 | 5.6 mi | Public | KG-8 | |
Bernarda Robles De Hevia | 6.0 mi | Public | PK-5 | |
Su Adolfo Garcia | 6.2 mi | Public | KG-8 | |
Bonifacio Sanchez Jimenez (gandara) | 6.8 mi | Public | 9-12 | |
Fidel Lopez Colon | 7.5 mi | Public | KG-5 | |
Su Bayamoncito | 7.8 mi | Public | KG-8 | |
Su Eugenio Maria De Hostos | 9.0 mi | Public | KG-8 | |
Marta Velez De Fajardo (especializada) | 10.1 mi | Public | KG-8 | |
Herminia Rivera Fernandez (guaraguao Carretera) | 10.6 mi | Public | KG-8 | |
Violanta Jimenez | 10.9 mi | Public | PK-5 | |
Rexville Elemental | 11.1 mi | Public | KG-5 | |
Rafael Colon Salgado | 11.3 mi | Public | KG-8 | |
Luis Munoz Marin | 11.6 mi | Public | PK-5 | |
Pablo Casals | 11.6 mi | Public | 6-12 | |
Salvador Brau Elemental | 11.8 mi | Public | KG-5 | |
Purificacion Rodriguez | 12.1 mi | Public | KG-5 | |
Carlos Orama Padilla | 12.3 mi | Public | PK-5 | |
Superior Urbana | 12.5 mi | Public | 9-12 | |
Cristobal Colon | 12.5 mi | Public | KG-5 | |
Rafael Hernandez | 12.7 mi | Public | KG-5 | |
Apolo San Antonio | 12.7 mi | Public | 6-8 | |
Maria E. Bas De Vazquez | 13.0 mi | Public | KG-5 | |
Dr. Jose Antonio Davila | 13.4 mi | Public | 6-8 | |
Cacique Agueybana | 13.8 mi | Public | 6-12 | |
Isabel Alvarado Alvarado | 14.5 mi | Public | KG-8 | |
Jose Robles Otero | 14.8 mi | Public | PK-5 | |
Susana Rivera-nueva (elemental Bo Llanos) | 15.0 mi | Public | KG-5 | |
Academia De Ciencias Y Tecnologia Alianza | 16.1 mi | Public | KG-8 | |
Justina Vazquez Mendoza | 16.1 mi | Public | KG-5 | |
Rafael Hernandez Marin | 16.3 mi | Public | KG-5 | |
Gabriela Mistral | 16.9 mi | Public | 9-12 | |
Amalia Marin | 17.3 mi | Public | KG-8 | |
Pedro C. Timothee Anexo | 17.5 mi | Public | UG | |
Ines Maria Mendoza | 17.9 mi | Public | KG-5 | |
Ramon Vila Mayo | 18.9 mi | Public | 6-12 | |
Jesus T. Pinero | 19.1 mi | Public | 6-8 | |
Pachin Marin | 19.8 mi | Public | 6-8 | |
Rafael Maria De Labra | 20.1 mi | Public | 7-12 | |
Padre Rufo (bilingue) | 20.3 mi | Public | 6-12 | |
Nueva Elementary Bo Quebrada Negrito | 20.4 mi | Public | KG-5 | |
Nueva Juan S Marchand | 20.6 mi | Public | KG-8 | |
Juan Ponce De Leon Ii | 20.7 mi | Public | 9-12 | |
Luis Llorens Torres | 21.5 mi | Public | PK-6 | |
Luis Munoz Marin | 21.7 mi | Public | 6-12 | |
Dra. Maria Socorro Lacot | 21.9 mi | Public | 9-12 | |
Fernando Suria Chavez | 22.6 mi | Public | 9-12 | |
Roberto Silva Morales | 22.7 mi | Public | KG-5 | |
Manuel Febres Gonzalez | 23.0 mi | Public | 6-8 | |
Eduardo J. Saldana | 23.4 mi | Public | 7-12 | |
Julio Collazo Silva | 23.8 mi | Public | KG-5 | |
Jesus Maria Sanroma | 24.1 mi | Public | KG-5 | |
Jesus T. Pinero | 24.7 mi | Public | KG-8 | |
Juan A Sanchez | 25.0 mi | Public | PK-8 | |
Josefina Boya Leon | 25.3 mi | Public | KG-5 | |
Jose De Diego | 26.1 mi | Public | PK-5 | |
Bellas Artes De Ponce (especializada) | 26.4 mi | Public | ||
Dr. Rafael Pujals | 26.5 mi | Public | 6-8 | |
Elemental Barrio Las 400 | 26.6 mi | Public | KG-8 | |
Ponce High School | 26.7 mi | Public | 9-12 | |
Hemeterio Colon | 27.1 mi | Public | 6-8 | |
Juan Cuevas Aboy | 27.8 mi | Public | KG-5 | |
Manuel Ortiz Suya | 27.8 mi | Public | KG-5 | |
Marta Sanchez (guayabo) | 27.9 mi | Public | PK-5 | |
Dr Alfredo M Aguayo | 28.2 mi | Public | KG-8 | |
Superior Vocacional (antonio Luchetti) | 29.3 mi | Public | 9-12 | |
Rafael Aparicio Jimenez | 29.6 mi | Public | 6-8 | |
Carlos Rivera Ufret | 30.1 mi | Public | 6-8 | |
Ana Roque De Duprey | 30.8 mi | Public | 9-12 | |
Miguel Gonzalez Bauza | 31.0 mi | Public | KG-5 | |
Superior Vocational Eladio Rivera Quinones (superior Vocational De Loiza) | 31.6 mi | Public | 9-12 | |
Lidia Fiol Scarano | 32.3 mi | Public | KG-5 | |
Su Manuel Ruiz Gandia | 33.3 mi | Public | KG-8 | |
Ramon Perez Purcell | 33.4 mi | Public | KG-8 | |
Cotto Anexo | 33.8 mi | Public | UG | |
Julio Seijo | 34.3 mi | Public | PK-5 | |
Su Silverio Garcia | 38.8 mi | Public | KG-8 | |
Hector Hernandez Arana (intermedia Bo Piletas) | 39.3 mi | Public | KG-5 | |
Benicia Velez | 41.5 mi | Public | KG-5 | |
Ramon Quinones Pacheco | 41.9 mi | Public | KG-5 | |
Pedro Amador | 43.2 mi | Public | KG-5 | |
Jose R. Gaztambide | 45.8 mi | Public | PK-5 | |
Patria Latorre Ramirez | 46.3 mi | Public | 9-12 | |
Bartolome De Las Casas | 48.9 mi | Public | PK-6 | |
Mariano Abril | 49.2 mi | Public | PK-6 | |
Lola Rodriguez De Tio | 50.8 mi | Public | 9-12 | |
Henry W. Longfellow | 50.9 mi | Public | PK-5 | |
Irma Deliz De Munoz | 51.9 mi | Public | 6-8 | |
Laura Mercado | 52.6 mi | Public | 6-12 | |
Juanita Rivera Albert | 53.7 mi | Public | PK-3 | |
Espino | 55.5 mi | Public | PK-5 | |
Rafael Martinez Nadal | 55.8 mi | Public | KG-5 | |
Escuela Especializada Bilingue Alcides Figueroa | 56.4 mi | Public | 6-12 | |
Maria Luisa Arcelay | 57.6 mi | Public | KG-5 | |
Pedro Nelson Colberg | 58.1 mi | Public | 6-8 | |
Su Carmen Vignals Rosario | 60.0 mi | Public | KG-8 | |
Dr. Carlos Gonzalez | 60.6 mi | Public | 9-12 | |
Su Epifanio Estrada | 61.0 mi | Public | PK-8 | |
Sebastian Pabon Alves (corozo) | 62.0 mi | Public | KG-5 |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2024.
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2024. Información considerada confiable pero no garantizada.