Información sobre Paramus, NJ
Mapa informativo de Paramus
Información de Paramus
- Población: 26,661
- Mediana edad: 48.4 yr
- Tiempo promedio de traslado: 27 Mín.
- Densidad de población: 2,552.6/sq mi
- Ingreso medio por núcleo familiar: 134,628
- Precio de venta promedio de la vivienda: 994,999
- Total de hogares en 2010: 8,448
Información demográfica de Paramus
Edad promedio
48.4
Casados
66%
Número de hogares
8,722
Hogares con niños
32.5%
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
Transporte al trabajo
Información de escuelas en Paramus
| Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
|---|---|---|---|---|
| The New Alliance Academy | 0.2 mi | Private | 8-12 | |
| Ridge Ranch Elementary School | 0.4 mi | Public | KG-4 | A |
| David Gregory School | 0.6 mi | Private | PK-12 | |
| Memorial Elementary School | 0.8 mi | Public | PK-4 | A |
| Hearing Impaired | 0.9 mi | Public | PK-12 | |
| Emotionally Disturbed | 0.9 mi | Public | PK-12 | |
| Life Skills | 0.9 mi | Public | PK-12 | |
| Autistic | 0.9 mi | Public | PK-12 | |
| Multiply Handicapped | 0.9 mi | Public | PK-12 | |
| Epic School | 0.9 mi | Private | 2-12 | |
| Bergen County Technical High School - Paramus | 0.9 mi | Public | 9-12 | |
| Bergen County Technical High School - Paramus | 0.9 mi | Public | 9-12 | |
| Applied Technology High School | 1.0 mi | Public | 9-12 | A |
| Visitation Academy | 1.0 mi | Private | PK-8 | |
| Bergen Regional School | 1.0 mi | Public | 2-12 | |
| N. A. Bleshman Regional Day School | 1.0 mi | Public | PK-12 | |
| The Frisch School | 1.1 mi | Private | 9-12 | |
| Yeshivat Noam School | 1.2 mi | Private | PK-8 | |
| West Brook Middle School | 1.2 mi | Public | 5-8 | B+ |
| Ridgewood Montessori School | 1.3 mi | Private | PK-7 | |
| Midland Elementary School | 1.4 mi | Public | KG-4 | A- |
| Parkway Elementary School | 1.4 mi | Public | PK-4 | A- |
| Paramus High School | 1.5 mi | Public | 9-12 | B |
| East Brook Middle School | 1.5 mi | Public | 5-8 | A- |
| Stony Lane Elementary School | 1.9 mi | Public | KG-4 | B |
| Primrose School Of Paramus | 1.9 mi | Private | PK-KG | |
| Ben Porat Yosef | 2.3 mi | Private | PK-8 | |
| Alpine Learning Group | 2.4 mi | Private | 1-12 | |
| Bergen County Jdc | 5.8 mi | Public | 8-12 |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2025.
Información del clima en Paramus
Promedio diario alto
Promedio diario bajo
Precipitaciones promedio
Datos no disponibles
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2025. Información considerada confiable pero no garantizada.