Información sobre 07652 (Paramus, NJ)
Mapa informativo de 07652
Información de 07652
- Población: 26,443
- Mediana edad: 49 yr
- Tiempo promedio de traslado: 27 Mín.
- Densidad de población: 2,553.1/sq mi
- Ingreso medio por núcleo familiar: 132,960
- Precio de venta promedio de la vivienda: 866,500
- Total de hogares en 2010: 8,400
Información demográfica de 07652
Edad promedio
49
Casados
67%
Número de hogares
8,650
Hogares con niños
32.7%
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
Transporte al trabajo
Información de escuelas en 07652
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
The New Alliance Academy | 0.2 mi | Private | 8-12 | |
Ridge Ranch Elementary School | 0.4 mi | Public | KG-4 | C- |
David Gregory School | 0.6 mi | Private | PK-12 | |
Memorial Elementary School | 0.8 mi | Public | PK-4 | A |
Hearing Impaired | 0.9 mi | Public | PK-12 | |
Emotionally Disturbed | 0.9 mi | Public | PK-12 | |
Life Skills | 0.9 mi | Public | PK-12 | |
Autistic | 0.9 mi | Public | PK-12 | |
Multiply Handicapped | 0.9 mi | Public | PK-12 | |
Bergen County Technical High School - Paramus | 0.9 mi | Public | 9-12 | |
Bergen County Technical High School - Paramus | 0.9 mi | Public | 9-12 | |
Epic School | 0.9 mi | Private | 2-12 | |
Bergen Regional School | 1.0 mi | Public | 2-12 | |
Applied Technology High School | 1.0 mi | Public | 9-12 | A |
Visitation Academy | 1.0 mi | Private | PK-8 | |
N. A. Bleshman Regional Day School | 1.0 mi | Public | PK-12 | |
The Frisch School | 1.1 mi | Private | 9-12 | |
West Brook Middle School | 1.2 mi | Public | 5-8 | B- |
Yeshivat Noam School | 1.2 mi | Private | PK-8 | |
Ridgewood Montessori School | 1.3 mi | Private | PK-7 | |
Midland Elementary School | 1.4 mi | Public | KG-4 | A- |
Parkway Elementary School | 1.4 mi | Public | PK-4 | B+ |
East Brook Middle School | 1.5 mi | Public | 5-8 | A- |
Paramus High School | 1.5 mi | Public | 9-12 | B |
Stony Lane Elementary School | 1.9 mi | Public | KG-4 | C |
Primrose School Of Paramus | 1.9 mi | Private | PK-KG | |
Ben Porat Yosef | 2.3 mi | Private | PK-8 | |
Alpine Learning Group | 2.4 mi | Private | 1-12 | |
Bergen County Jdc | 5.8 mi | Public | 8-12 |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2024.
Información del clima en 07652
Promedio diario alto
Promedio diario bajo
Precipitaciones promedio
Datos no disponibles
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2024. Información considerada confiable pero no garantizada.