Información sobre Orem, UT
Mapa informativo de Orem
Información de Orem
- Población: 107,123
- Mediana edad: 27.7 yr
- Tiempo promedio de traslado: 19 Mín.
- Densidad de población: 5,756.3/sq mi
- Cambio demográfico desde 2000: 22.7%
- Cambio demográfico desde 2010: 9.17%
- Ingreso medio por núcleo familiar: 74,420
- Precio de venta promedio de la vivienda: 543,000
- Total de hogares en 2010: 29,910
Información demográfica de Orem
Edad promedio
27.7
Casados
61%
Número de hogares
32,230
Hogares con niños
37.6%
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
Transporte al trabajo
Información de escuelas en Orem
| Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
|---|---|---|---|---|
| Geneva School | 0.7 mi | Public | PK-6 | |
| Suncrest School | 0.7 mi | Public | PK-6 | |
| Parkside Elementary School | 0.7 mi | Public | KG-6 | C- |
| Mountain View High School | 0.7 mi | Public | 10-12 | C |
| Sharon School | 0.8 mi | Public | PK-6 | |
| Orem Elementary School | 0.8 mi | Public | KG-6 | B+ |
| Noah Webster Academy | 0.8 mi | Public | KG-6 | A- |
| Telos Academy | 0.9 mi | Private | 8-12 | |
| Arches Academy | 0.9 mi | Private | PK-8 | |
| Orem High School | 1.0 mi | Public | 10-12 | B+ |
| Orem Junior High School | 1.0 mi | Public | 7-9 | C+ |
| Blind South | 1.0 mi | Public | PK-6 | |
| Centennial Elementary School | 1.0 mi | Public | KG-6 | C+ |
| Cascade Elementary School | 1.3 mi | Public | KG-6 | C |
| Lakeridge Junior High School | 1.4 mi | Public | 7-9 | C |
| Windsor Elementary School | 1.4 mi | Public | KG-6 | C+ |
| Canyon View Junior High School | 1.4 mi | Public | 7-9 | B- |
| Utah County Academy Of Science | 1.5 mi | Public | 9-12 | A+ |
| Orchard Elementary School | 1.6 mi | Public | KG-6 | A- |
| Timpanogos High School | 1.6 mi | Public | 10-12 | B+ |
| Bonneville Elementary School | 1.6 mi | Public | KG-6 | B- |
| Westmore Elementary School | 1.7 mi | Public | KG-6 | D+ |
| Lumen Scholar Institute | 1.7 mi | Public | KG-12 | B |
| Foothill Elementary School | 1.9 mi | Public | KG-6 | A- |
| North Ridge Elementary School | 1.9 mi | Public | KG-6 | B |
| Kids Village | 2.0 mi | Private | KG-3 | |
| Vineyard Elementary School | 2.1 mi | Public | KG-6 | C+ |
| Polaris High School | 2.3 mi | Public | 9-12 | F |
| Summit High School | 2.4 mi | Public | 7-12 | B |
| Cherry Hill Elementary School | 2.4 mi | Public | KG-6 | C |
| Aspen Elementary School | 2.4 mi | Public | KG-6 | B- |
| Franklin Discovery Academy | 2.5 mi | Public | KG-6 | C |
| Trailside Elementary School | 2.5 mi | Public | KG-6 | B |
| Freedom Preparatory Academy - Vineyard | 3.0 mi | Public | PK-5 | C- |
| East Shore Online | 6.5 mi | Public | 9-12 | |
| Elizabeth Delong School Of The Deaf | 10.7 mi | Public | PK-12 |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2025.
Información del clima en Orem
Promedio diario alto
Promedio diario bajo
Precipitaciones promedio
Datos no disponibles
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2025. Información considerada confiable pero no garantizada.