Información sobre 94601 (Oakland, CA)
Mapa informativo de 94601
Información de 94601
- Población: 51,573
- Mediana edad: 35 yr
- Tiempo promedio de traslado: 30 Mín.
- Densidad de población: 15,371.1/sq mi
- Cambio demográfico desde 2000: 4.87%
- Ingreso medio por núcleo familiar: 61,943
- Precio de venta promedio de la vivienda: 625,000
- Total de hogares en 2010: 16,022
Información demográfica de 94601
Edad promedio
35
Casados
40%
Número de hogares
16,361
Hogares con niños
40.1%
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
Transporte al trabajo
Información de escuelas en 94601
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Global Family Elementary School | 0.2 mi | Public | KG-5 | D+ |
Learning Without Limits | 0.2 mi | Public | KG-5 | C+ |
Life Academy | 0.3 mi | Public | 6-12 | B |
United For Success Academy | 0.3 mi | Public | 6-8 | D |
Cristo Rey De La Salle East Bay High School | 0.4 mi | Private | 9-12 | |
Patten Academy Of Christian Education | 0.4 mi | Private | KG-12 | |
Oakland Charter High School | 0.4 mi | Public | 9-12 | A- |
Oakland Charter Academy | 0.4 mi | Public | 6-8 | C- |
St Elizabeth Elementary School | 0.4 mi | Private | KG-8 | |
Aspire Eres Academy | 0.4 mi | Public | KG-8 | |
Urban Promise Academy | 0.4 mi | Public | 6-8 | D+ |
Ascend | 0.6 mi | Public | KG-8 | C |
Arise High School | 0.6 mi | Public | 9-12 | |
Achieve Academy | 0.6 mi | Public | KG-5 | C+ |
Fremont High School | 0.6 mi | Public | 9-12 | D- |
Epic Charter | 0.8 mi | Public | 6-8 | |
International Community School | 0.8 mi | Public | KG-5 | C |
Think College Now | 0.8 mi | Public | KG-5 | D- |
Horace Mann Elementary School | 0.9 mi | Public | KG-5 | D |
Lazear Charter Academy | 0.9 mi | Public | KG-8 | C |
Manzanita Seed Elementary School | 0.9 mi | Public | KG-5 | D |
Manzanita Community | 0.9 mi | Public | KG-5 | D- |
Bridges Academy At Melrose | 1.0 mi | Public | PK-5 | D+ |
Opportunity Academy | 1.1 mi | Public | 10-12 | D- |
Latitude 37.8 High School | 2.9 mi | Public | 9-12 | C |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2024.
Información del clima en 94601
Promedio diario alto
Promedio diario bajo
Precipitaciones promedio
Datos no disponibles
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2024. Información considerada confiable pero no garantizada.