Información sobre 60453 (Oak Lawn, IL)
Mapa informativo de 60453
Información de 60453
- Población: 56,691
- Mediana edad: 42.1 yr
- Tiempo promedio de traslado: 32 Mín.
- Densidad de población: 6,584/sq mi
- Ingreso medio por núcleo familiar: 78,973
- Precio de venta promedio de la vivienda: 270,000
- Total de hogares en 2010: 22,800
Información demográfica de 60453
Edad promedio
42.1
Casados
49%
Número de hogares
21,199
Hogares con niños
28.2%
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
Transporte al trabajo
Información de escuelas en 60453
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Oak Lawn-hometown Middle School | 0.2 mi | Public | 6-8 | B+ |
Southwest Chicago Christian School-oak Lawn | 0.4 mi | Private | KG-8 | |
Sward Elementary School | 0.6 mi | Public | PK-5 | A- |
Columbus Manor Elementary School | 0.6 mi | Public | PK-5 | B+ |
St Gerald School | 0.6 mi | Private | PK-8 | |
Oak Lawn Community High School | 0.8 mi | Public | 9-12 | B- |
St Linus Elementary School | 0.8 mi | Private | PK-8 | |
J Covington Elementary School | 0.9 mi | Public | PK-5 | C+ |
H L Richards High Sch(campus) | 1.0 mi | Public | 9-12 | C- |
Harnew Elementary School | 1.2 mi | Public | PK-5 | B |
Simmons Middle School | 1.4 mi | Public | 6-8 | B |
Kolmar Avenue Elementary School | 1.4 mi | Public | PK-5 | A- |
St Germaine School | 1.4 mi | Private | PK-8 | |
J M Hannum Elementary School | 1.5 mi | Public | KG-5 | C- |
Ernest F Kolb Elementary School | 1.6 mi | Public | PK-5 | B+ |
P R I D E School | 1.7 mi | Public | ||
Oak Lawn Montessori School | 1.8 mi | Private | PK-KG | |
Lawn Manor School | 1.9 mi | Public | PK-2 | |
St Catherine Of Alexandria School | 1.9 mi | Private | PK-8 |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2024.
Información del clima en 60453
Promedio diario alto
Promedio diario bajo
Precipitaciones promedio
Datos no disponibles
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2024. Información considerada confiable pero no garantizada.