Información sobre 44062 (Middlefield, OH)
Mapa informativo de 44062
Información de 44062
- Población: 15,114
- Mediana edad: 31.6 yr
- Tiempo promedio de traslado: 29 Mín.
- Densidad de población: 192.6/sq mi
- Cambio demográfico desde 2000: 5.35%
- Ingreso medio por núcleo familiar: 67,063
- Precio de venta promedio de la vivienda: 332,000
- Total de hogares en 2010: 4,507
Información demográfica de 44062
Edad promedio
31.6
Casados
63%
Número de hogares
4,508
Hogares con niños
37.2%
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
Transporte al trabajo
Información de escuelas en 44062
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Parkside | 0.9 mi | Private | 1-8 | |
Troy Mill Lane School | 1.0 mi | Private | 1-8 | |
Hickory Grove | 2.1 mi | Private | 1-8 | |
Prairie Lane | 2.2 mi | Private | 1-8 | |
Valley View | 2.2 mi | Private | 1-8 | |
Stoney Creek | 2.7 mi | Private | 1-8 | |
Gates Hill School | 2.8 mi | Private | 1-8 | |
Cardinal Middle School | 2.9 mi | Public | 5-8 | C+ |
Cardinal High School | 3.0 mi | Public | 9-12 | B |
A J Jordak Elementary School | 3.1 mi | Public | KG-4 | B+ |
Enos A Miller | 3.2 mi | Private | 1-8 | |
Hosmer Road | 3.2 mi | Private | 1-8 | |
Country Corner | 3.2 mi | Private | 1-8 | |
Newcomb Road | 3.4 mi | Private | 1-8 | |
Peters Road | 3.5 mi | Private | 1-8 | |
Navvoo Country | 3.6 mi | Private | 1-8 | |
Grapevine School | 4.1 mi | Private | 1-8 | |
Parkman Parochial | 4.5 mi | Private | 1-8 | |
Barnes Corner | 4.5 mi | Private | 1-8 | |
Clearview | 4.6 mi | Private | 1-7 | |
Georgia Road | 4.7 mi | Private | 1-8 | |
Pleasant Valley | 4.7 mi | Private | 1-8 | |
Johnsons Corner | 4.9 mi | Private | 1-8 | |
Sugar Bush | 5.2 mi | Private | 1-8 | |
Warner's Hollow School | 5.6 mi | Private | 1-8 | |
Hidden View School | 5.8 mi | Private | PK-KG | |
Tare Creek School | 6.2 mi | Private | 1-8 |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2024.
Información del clima en 44062
Promedio diario alto
Promedio diario bajo
Precipitaciones promedio
Datos no disponibles
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2024. Información considerada confiable pero no garantizada.