Información sobre 75150 (Mesquite, TX)
Mapa informativo de 75150
Información de 75150
- Población: 62,528
- Mediana edad: 35.4 yr
- Tiempo promedio de traslado: 30 Mín.
- Densidad de población: 4,983.5/sq mi
- Cambio demográfico desde 2000: 9.25%
- Ingreso medio por núcleo familiar: 62,940
- Precio de venta promedio de la vivienda: 303,660
- Total de hogares en 2010: 22,236
Información demográfica de 75150
Edad promedio
35.4
Casados
40%
Número de hogares
21,885
Hogares con niños
34.8%
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
Transporte al trabajo
Información de escuelas en 75150
| Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
|---|---|---|---|---|
| Kimball Elementary School | 0.3 mi | Public | EE-5 | C+ |
| North Mesquite High School | 0.4 mi | Public | 9-12 | D+ |
| Kimbrough Middle School | 0.7 mi | Public | 6-8 | B- |
| Appleseed Academy | 0.7 mi | Private | PK-4 | |
| Beasley Elementary School | 0.8 mi | Public | PK-5 | D |
| Cannaday Elementary School | 0.9 mi | Public | PK-5 | C- |
| Eastridge Christian School | 1.0 mi | Private | PK-KG | |
| Poteet High School | 1.0 mi | Public | 9-12 | D+ |
| Mcdonald Middle School | 1.1 mi | Public | 6-8 | C- |
| Mckenzie Elementary School | 1.1 mi | Public | PK-5 | B+ |
| Kids Discovery Academy Inc. | 1.2 mi | Private | PK-T1 | |
| Florence Elementary School | 1.2 mi | Public | PK-5 | C+ |
| Tosch Elementary School | 1.2 mi | Public | EE-5 | B- |
| Lawrence Elementary School | 1.3 mi | Public | EE-5 | B |
| Austin Elementary School | 1.3 mi | Public | PK-5 | A- |
| Pioneer Technology (ptaa) Mesquite | 1.4 mi | Public | 6-12 | B- |
| Vanston Middle School | 1.5 mi | Public | 6-8 | C+ |
| Porter Elementary School | 1.5 mi | Public | PK-5 | C+ |
| Shands Elementary School | 1.7 mi | Public | PK-5 | C |
| Motley Elementary School | 1.7 mi | Public | EE-5 | A- |
| Range Elementary School | 2.2 mi | Public | EE-5 | B- |
| Trinity Basin Preparatory Inc | 2.2 mi | Public | PK-6 | B- |
| Larry G. Smith Elementary School | 2.4 mi | Public | EE-5 | B |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2025.
Información del clima en 75150
Promedio diario alto
Promedio diario bajo
Precipitaciones promedio
Datos no disponibles
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2025. Información considerada confiable pero no garantizada.