Información sobre 54220 (Manitowoc, WI)
Mapa informativo de 54220
Información de 54220
- Población: 40,826
- Mediana edad: 44.8 yr
- Tiempo promedio de traslado: 17 Mín.
- Densidad de población: 395.8/sq mi
- Cambio demográfico desde 2000: 1.56%
- Ingreso medio por núcleo familiar: 61,812
- Precio de venta promedio de la vivienda: 200,000
- Total de hogares en 2010: 17,780
Información demográfica de 54220
Edad promedio
44.8
Casados
41%
Número de hogares
17,885
Hogares con niños
26.3%
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
Transporte al trabajo
Información de escuelas en 54220
| Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
|---|---|---|---|---|
| Riverview Early Learning Center | 0.8 mi | Public | PK | |
| Riverview Elementary School | 0.8 mi | Public | KG-5 | B |
| Franklin Elementary School | 1.1 mi | Public | KG-5 | C- |
| Bethany Evangelical Lutheran School | 1.1 mi | Private | KG-8 | |
| Manitowoc Lutheran High School | 1.3 mi | Private | 9-12 | |
| Life Academy | 1.4 mi | Private | PK-2 | |
| Roncalli Middle School | 1.9 mi | Private | 5-8 | |
| Washington Middle School | 2.1 mi | Public | 6-8 | D- |
| Jackson Elementary School | 2.3 mi | Public | KG-5 | D+ |
| Jefferson Elementary School | 2.4 mi | Public | KG-5 | C- |
| Roncalli Elementary School | 2.4 mi | Private | PK-4 | |
| Immanuel Lutheran School | 2.7 mi | Private | PK-8 | |
| Wilson Middle School | 2.7 mi | Public | 6-8 | C+ |
| First German Evangelical Lutheran School | 2.7 mi | Private | PK-8 | |
| Monroe Elementary School | 2.9 mi | Public | KG-5 | D |
| Lincoln High School | 2.9 mi | Public | 9-12 | C |
| Madison Elementary School | 3.0 mi | Public | KG-5 | B |
| St Johns Lutheran School | 3.9 mi | Private | PK-8 | |
| Mckinley Academy | 4.2 mi | Public | 9-12 | D+ |
| Roncalli High School | 4.4 mi | Private | 9-12 |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2025.
Información del clima en 54220
Promedio diario alto
Promedio diario bajo
Precipitaciones promedio
Datos no disponibles
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2025. Información considerada confiable pero no garantizada.