Información sobre 59901 (Kalispell, MT)
Mapa informativo de 59901
Información de 59901
- Población: 61,829
- Mediana edad: 41.1 yr
- Tiempo promedio de traslado: 18 Mín.
- Densidad de población: 106.2/sq mi
- Cambio demográfico desde 2000: 24.9%
- Cambio demográfico desde 2010: 8.03%
- Ingreso medio por núcleo familiar: 66,559
- Precio de venta promedio de la vivienda: 500,017
- Total de hogares en 2010: 22,714
Información demográfica de 59901
Edad promedio
41.1
Casados
55%
Número de hogares
26,122
Hogares con niños
27.8%
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
Transporte al trabajo
Información de escuelas en 59901
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Woodland Montessori School | 0.9 mi | Private | PK-TKG | |
Evergreen Junior High School | 1.1 mi | Public | 5-8 | B |
Russell Elementary School | 1.3 mi | Public | KG-5 | A- |
Kalispell Montessori Center | 1.4 mi | Private | 1-6 | |
Trinity Lutheran School | 1.4 mi | Private | PK-8 | |
Hedges Elementary School | 1.4 mi | Public | KG-5 | C+ |
Edgerton Elementary School | 1.5 mi | Public | KG-5 | B- |
St Matthew's School | 1.6 mi | Private | PK-8 | |
Elrod Elementary School | 1.6 mi | Public | KG-5 | C- |
Flathead High School | 1.8 mi | Public | 9-12 | D- |
Rocky Mountain Education | 1.8 mi | Private | 3-9 | |
Kalispell Middle School | 1.8 mi | Public | 6-8 | B |
Oneschool Global Kalispell Campus | 2.0 mi | Private | 3-9 | |
East Evergreen School | 2.0 mi | Public | PK-4 | C- |
Peterson Elementary School | 2.1 mi | Public | KG-5 | B- |
Stillwater Christian School | 2.6 mi | Private | PK-12 | |
Rankin Elementary School | 2.9 mi | Public | KG-5 | C+ |
Glacier High School | 3.1 mi | Public | 9-12 | D |
Fair-mont-egan Middle School | 3.5 mi | Public | 6-8 | B- |
Fair-mont-egan School | 3.5 mi | Public | PK-5 | C- |
Helena Flats 7-8 | 3.5 mi | Public | 7-8 | C+ |
Helena Flats School | 3.5 mi | Public | PK-6 | C |
Valley Adventist Christian School | 4.2 mi | Private | 1-7 | |
West Valley Middle School | 6.1 mi | Public | 6-8 | C+ |
West Valley School | 6.1 mi | Public | PK-5 | B |
Smith Valley 7-8 | 6.5 mi | Public | 7-8 | B- |
Smith Valley Primary School | 6.5 mi | Public | PK-6 | C |
Creston School | 7.3 mi | Public | PK-6 | A |
Cayuse Prairie 7-8 | 8.0 mi | Public | 7-8 | C- |
Cayuse Prairie School | 8.0 mi | Public | PK-6 | C+ |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2024.
Información del clima en 59901
Promedio diario alto
Promedio diario bajo
Precipitaciones promedio
Datos no disponibles
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2024. Información considerada confiable pero no garantizada.