Información sobre Jefferson City, MO
Mapa informativo de Jefferson City
Información de Jefferson City
- Población: 42,941
- Mediana edad: 38.86 yr
- Tiempo promedio de traslado: 15 Mín.
- Atmósfera educativa*: 4
- Densidad de población: 1,196.2/sq mi
- Cambio demográfico desde 2000: 3.52%
- Aeropuerto más próximo: Columbia Regional
- Universidad más cercano: LINCOLN UNIVERSITY
- Liceo más próximo Universidad METRO BUSINESS COLLEGE
- Ingreso medio por núcleo familiar: $54,929
- Recambio de residencia anual: 0.00%
- Precio de venta promedio de la vivienda: $149,572
- Equipo deportivo importante más cercano: SPRINGFIELD CARDINALS (AA)
- Cambio promedio Ingreso del núcleo familiar desde 2000: 37.77%
Información demográfica de Jefferson City
Edad promedio
38.9
Casados
35%
Número de hogares
17,273
Hogares con niños
4,580
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
Transporte al trabajo
Información de escuelas en Jefferson City
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Capital City High School | 1.5 mi | Public | 9-10 | |
Cedar Hill Elementary School | 1.6 mi | Public | PRESCHOOL-5 | |
Kim School | 1.9 mi | Private | PRESCHOOL-1 | |
Calvary Lutheran High School | 2.1 mi | Private | 9-12 | |
Helias High School | 2.4 mi | Catholic | 9-12 | |
Trinity Lutheran School | 2.4 mi | Private | K-8 | |
Prenger Family Center | 2.5 mi | Public | 9-12 | |
Moreau Heights Elementary School | 2.7 mi | Public | PRESCHOOL-5 | |
Nichols Career Center | 2.7 mi | Public | 11-12 | |
Jefferson City High School | 2.7 mi | Public | 9-12 | |
River Oak Christian Academy | 2.7 mi | Private | PRESCHOOL-5 | |
South Elementary School | 2.7 mi | Public | K-5 | |
Thorpe J Gordon Elementary School | 2.8 mi | Public | PRESCHOOL-5 | |
Moreau Montessori School | 3.1 mi | Private | PRESCHOOL-6 | |
Southwest Early Childhood Ctr | 3.2 mi | Public | PRESCHOOL-PRESCHOOL | |
Jefferson City Academic Center | 3.3 mi | Public | 9-12 | |
Thomas Jefferson Middle School | 3.5 mi | Public | 6-8 | |
Clarence Lawson Elementary School | 3.5 mi | Public | PRESCHOOL-5 | |
St Peter Interparish Catholic School | 3.5 mi | Catholic | PRESCHOOL-8 | |
West Elementary School | 3.6 mi | Public | K-5 | |
Movip High School | 3.6 mi | Public | UNGRADE-UNGRADE | |
St Joseph Cathedral School | 3.6 mi | Catholic | PRESCHOOL-8 | |
Immaculate Conception School | 3.6 mi | Catholic | PRESCHOOL-8 | |
East Elementary School | 3.7 mi | Public | K-5 | |
Lighthouse Preparatory Academy | 3.8 mi | Private | 6-12 | |
Movip Elementary School | 3.8 mi | Public | K-5 | |
Blair Oaks Elementary School | 4.1 mi | Public | PRESCHOOL-4 | |
Blair Oaks Middle School | 4.1 mi | Public | 6-8 | |
Blair Oaks Intermediate | 4.1 mi | Public | 3-5 | |
Blair Oaks High School | 4.1 mi | Public | 9-12 | |
H Kenneth Kirchner School | 4.2 mi | Public | K-12 | |
Lewis And Clark Middle School | 4.2 mi | Public | 6-8 | |
St Stanislaus School | 4.3 mi | Catholic | PRESCHOOL-8 | |
Belair Elementary School | 4.5 mi | Public | PRESCHOOL-5 | |
Pioneer Trail Elementary School | 5.1 mi | Public | K-5 | |
Immanuel Lutheran School | 5.6 mi | Private | PRESCHOOL-8 | |
St Martin Elementary School | 7.4 mi | Catholic | PRESCHOOL-8 | |
St Francis Xavier School | 8.4 mi | Catholic | K-8 |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2022.
Información del clima en Jefferson City
Promedio diario alto
Promedio diario bajo
Precipitaciones promedio
Humedad relativa promedio
Datos no disponibles
Fuente de datos meteorológicos: JEFFERSON CITY MEM
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2022. Información considerada confiable pero no garantizada.