Información sobre 65101 (Jefferson City, MO)
Mapa informativo de 65101
Información de 65101
- Población: 30,948
- Mediana edad: 38.7 yr
- Tiempo promedio de traslado: 19 Mín.
- Densidad de población: 219.4/sq mi
- Ingreso medio por núcleo familiar: 73,853
- Precio de venta promedio de la vivienda: 230,919
- Total de hogares en 2010: 11,204
Información demográfica de 65101
Edad promedio
38.7
Casados
51%
Número de hogares
11,787
Hogares con niños
30.4%
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
Transporte al trabajo
Información de escuelas en 65101
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Blair Oaks Middle School | 1.2 mi | Public | 5-8 | B |
Blair Oaks High School | 1.2 mi | Public | 9-12 | A+ |
Blair Oaks Elementary School | 1.2 mi | Public | PK-4 | |
St Stanislaus School | 1.4 mi | Private | PK-8 | |
Calvary Lutheran High School | 2.6 mi | Private | 9-12 | |
Moreau Heights Elementary School | 3.6 mi | Public | KG-5 | C- |
Lewis And Clark Middle School | 3.8 mi | Public | 6-8 | C |
Moreau Montessori School | 4.2 mi | Private | PK-3 | |
East Elementary School | 4.4 mi | Public | KG-5 | B |
Jefferson City High School | 4.4 mi | Public | 9-12 | B- |
Immaculate Conception School | 4.4 mi | Private | PK-8 | |
Nichols Career Center | 4.4 mi | Public | 9-12 | |
Prenger Family Center | 4.4 mi | Public | 9-12 | |
Thorpe Gordon Stem Academy | 4.5 mi | Public | KG-5 | D |
H Kenneth Kirchner School | 4.7 mi | Public | KG-12 | |
St Francis Xavier School | 4.7 mi | Private | PK-8 | |
Mocap Elem.school | 5.3 mi | Public | KG-5 | |
Mocap High School | 5.3 mi | Public | 6-12 | |
St Peter Catholic School | 5.5 mi | Private | PK-8 | |
Immanuel Lutheran School | 5.5 mi | Private | PK-8 |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2024.
Información del clima en 65101
Promedio diario alto
Promedio diario bajo
Precipitaciones promedio
Datos no disponibles
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2024. Información considerada confiable pero no garantizada.