Información sobre 78626 (Georgetown, TX)
Mapa informativo de 78626
Información de 78626
- Población: 45,474
- Mediana edad: 36 yr
- Tiempo promedio de traslado: 24 Mín.
- Densidad de población: 510.4/sq mi
- Cambio demográfico desde 2000: 68.95%
- Cambio demográfico desde 2010: 15.34%
- Ingreso medio por núcleo familiar: 87,513
- Precio de venta promedio de la vivienda: 382,679
- Total de hogares en 2010: 13,788
Información demográfica de 78626
Edad promedio
36
Casados
52%
Número de hogares
16,277
Hogares con niños
38.5%
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
Transporte al trabajo
Información de escuelas en 78626
| Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
|---|---|---|---|---|
| Grace Episcopal School | 0.4 mi | Private | PK-KG | |
| St Helen Catholic School | 0.8 mi | Private | PK-8 | |
| Annie Purl Elementary School | 0.8 mi | Public | EE-5 | D- |
| Williamson County Core | 1.3 mi | Public | 10 | |
| Williamson County Core | 1.3 mi | Public | 9-12 | |
| C O R E | 1.3 mi | Public | 9-12 | |
| George Wagner Middle School | 1.6 mi | Public | 6-8 | D |
| Mitchell Elementary School | 1.6 mi | Public | PK-5 | D |
| Georgetown High School | 1.7 mi | Public | 9-12 | B |
| Cooper Elementary School | 1.7 mi | Public | PK-5 | D |
| Forbes Middle School | 1.8 mi | Public | 6-8 | B- |
| Community Montessori School | 1.8 mi | Private | PK-8 | |
| Chip Richarte High School | 1.9 mi | Public | 10-12 | D+ |
| Georgetown Behavioral Health Institute | 2.0 mi | Public | 8-11 | F |
| Goodwater Montessori School | 2.2 mi | Public | PK-8 | C- |
| East View High School | 2.5 mi | Public | 9-12 | C+ |
| Georgetown Alternative Program | 2.8 mi | Public | 8-11 | |
| Williams Elementary School | 2.8 mi | Public | PK-5 | D+ |
| Gateway College Preparatory School | 3.3 mi | Public | KG-12 | A- |
| Carver Elementary School | 3.4 mi | Public | EE-5 | B |
| Zion Lutheran School | 8.1 mi | Private | PK-8 |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2025.
Información del clima en 78626
Promedio diario alto
Promedio diario bajo
Precipitaciones promedio
Datos no disponibles
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2025. Información considerada confiable pero no garantizada.