Información sobre Geauga County, OH
Mapa informativo de Geauga County
Información de Geauga County
- Población: 95,608
- Mediana edad: 45.1 yr
- Tiempo promedio de traslado: 26 Mín.
- Densidad de población: 238.8/sq mi
- Cambio demográfico desde 2000: 2.38%
- Cambio demográfico desde 2010: 0.22%
- Ingreso medio por núcleo familiar: 93,780
- Precio de venta promedio de la vivienda: 350,000
- Total de hogares en 2010: 35,460
Información demográfica de Geauga County
Edad promedio
45.1
Casados
64%
Número de hogares
36,284
Hogares con niños
31.4%
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
Transporte al trabajo
Información de escuelas en Geauga County
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Munson Elementary School | 2.0 mi | Public | KG-3 | A+ |
Notre Dame Elementary School | 3.8 mi | Private | PK-8 | |
Berkshire High School | 3.8 mi | Public | 7-12 | C+ |
Meadow Glow Amish Parochial School | 3.9 mi | Private | 1-8 | |
Burton Elementary School | 4.2 mi | Public | KG-6 | C+ |
Park Elementary School | 4.2 mi | Public | KG-3 | A |
Notre Dame-cathedral Latin School | 4.3 mi | Private | 9-12 | |
Chardon Preschool | 4.7 mi | Public | PK-KG | |
St Mary Elementary School | 4.8 mi | Private | PK-8 | |
Chardon High School | 4.8 mi | Public | 8-12 | B- |
Chardon Middle School | 4.8 mi | Public | 4-7 | A- |
Stillwell Country School | 5.0 mi | Private | 1-8 | |
Johnsons Corner | 5.1 mi | Private | 1-8 | |
Hidden View School | 5.4 mi | Private | PK-KG | |
Tare Creek School | 5.6 mi | Private | 1-8 | |
Pleasant Valley | 5.8 mi | Private | 1-8 | |
Georgia Road | 6.3 mi | Private | 1-8 | |
Navvoo Country | 6.4 mi | Private | 1-8 | |
Barnes Corner | 6.6 mi | Private | 1-8 | |
Cardinal High School | 7.0 mi | Public | 9-12 | B |
A J Jordak Elementary School | 7.0 mi | Public | KG-4 | B+ |
Cardinal Middle School | 7.1 mi | Public | 5-8 | C+ |
Streetcar Run School | 7.3 mi | Private | 1-8 | |
Newcomb Road | 7.3 mi | Private | 1-8 | |
Sawmill Lane | 7.7 mi | Private | 1-8 | |
Stoney Creek | 7.7 mi | Private | 1-8 | |
Country Crossroads School | 7.8 mi | Private | 1-8 | |
Mumford Road School | 7.9 mi | Private | 1-8 | |
Peters Road | 8.1 mi | Private | 1-8 | |
West Geauga Middle School | 8.2 mi | Public | 6-8 | A+ |
St Anselm Elementary School | 8.3 mi | Private | PK-8 | |
West Geauga High School | 8.4 mi | Public | 9-12 | A+ |
Troy Parochial School | 8.5 mi | Private | 1-8 | |
Maple Knoll | 8.6 mi | Private | 1-8 | |
Hickory Grove | 8.7 mi | Private | 1-8 | |
Enos A Miller | 8.8 mi | Private | 1-8 | |
Clearview | 8.9 mi | Private | 1-7 | |
Troy Mill Lane School | 9.0 mi | Private | 1-8 | |
Parkside | 9.4 mi | Private | 1-8 | |
Valley View | 9.7 mi | Private | 1-8 | |
Parkman Parochial | 9.7 mi | Private | 1-8 | |
Robert C. Lindsey Elementary School | 9.8 mi | Public | 3-5 | A |
Sugar Bush | 9.9 mi | Private | 1-8 | |
Westwood Elementary School | 9.9 mi | Public | KG-2 | |
Nash Road School | 10.0 mi | Private | 1-8 | |
Ledgemont Elementary School | 10.1 mi | Public | KG-6 | B- |
Hosmer Road | 10.4 mi | Private | 1-8 | |
Prairie Lane | 10.7 mi | Private | 1-8 | |
Kenston High School | 11.0 mi | Public | 9-12 | A- |
Timmons Elementary School | 11.0 mi | Public | PK-3 | B+ |
Kenston Intermediate School | 11.0 mi | Public | 4-5 | A |
Kenston Middle School | 11.1 mi | Public | 6-8 | B |
Country Corner | 11.1 mi | Private | 1-8 | |
Warner's Hollow School | 11.6 mi | Private | 1-8 | |
Gates Hill School | 12.4 mi | Private | 1-8 | |
Grapevine School | 12.8 mi | Private | 1-8 |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2024.
Información del clima en Geauga County
Promedio diario alto
Promedio diario bajo
Precipitaciones promedio
Datos no disponibles
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2024. Información considerada confiable pero no garantizada.