Información sobre 79925 (El Paso, TX)
Mapa informativo de 79925
Información de 79925
- Población: 39,493
- Mediana edad: 38 yr
- Tiempo promedio de traslado: 21 Mín.
- Densidad de población: 2,255.4/sq mi
- Ingreso medio por núcleo familiar: 52,430
- Precio de venta promedio de la vivienda: 274,724
- Total de hogares en 2010: 15,773
Información demográfica de 79925
Edad promedio
38
Casados
40%
Número de hogares
15,047
Hogares con niños
33.7%
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
Transporte al trabajo
Información de escuelas en 79925
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Cielo Vista Elementary School | 0.3 mi | Public | PK-5 | A |
Scotsdale Elementary School | 0.5 mi | Public | PK-5 | A |
Immanuel Christian School | 0.6 mi | Private | PK-12 | |
Gen. Douglas Macarthur Pk-8 School | 0.7 mi | Public | PK-8 | B+ |
Eastwood High School | 0.8 mi | Public | 9-12 | B- |
Burges High School | 1.2 mi | Public | 9-12 | C |
Jesus Chapel School | 1.2 mi | Private | PK-12 | |
Eastwood Knolls International School | 1.2 mi | Public | KG-8 | A+ |
Riverside Elementary School | 1.3 mi | Public | PK-5 | |
St Raphael School | 1.3 mi | Private | PK-8 | |
East Point Elementary School | 1.3 mi | Public | PK-5 | A |
Eastwood Heights Elementary School | 1.6 mi | Public | PK-5 | A |
Bonham Elementary School | 1.6 mi | Public | PK-5 | |
Edgemere International School | 1.7 mi | Public | PK-5 | A |
Dr. Josefina Villamil Tinajero Pk-8 School | 2.1 mi | Public | PK-8 | |
Hughey Elementary School | 2.7 mi | Public | PK-5 | A- |
Ross Middle School | 2.9 mi | Public | 6-8 | C+ |
Hanks Middle School | 3.9 mi | Public | 6-8 | |
Transmountain Early College High School | 8.4 mi | Public | 9-12 | A+ |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2024.
Información del clima en 79925
Promedio diario alto
Promedio diario bajo
Precipitaciones promedio
Datos no disponibles
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2024. Información considerada confiable pero no garantizada.