Información sobre Doylestown, PA
Mapa informativo de Doylestown
Información de Doylestown
- Población: 8,285
- Mediana edad: 51.3 yr
- Tiempo promedio de traslado: 24 Mín.
- Densidad de población: 3,840.6/sq mi
- Ingreso medio por núcleo familiar: 89,512
- Precio de venta promedio de la vivienda: 830,000
- Total de hogares en 2010: 4,029
Información demográfica de Doylestown
Edad promedio
51.3
Casados
38%
Número de hogares
4,102
Hogares con niños
21.9%
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
Transporte al trabajo
Información de escuelas en Doylestown
| Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
|---|---|---|---|---|
| Community Educational Center | 0.7 mi | Private | KG | |
| Cold Spring Elementary School | 0.8 mi | Public | KG-6 | A- |
| Holicong Middle School | 2.1 mi | Public | 7-9 | A |
| Central Bucks High School East | 2.2 mi | Public | 10-12 | A+ |
| The Curiosity Shoppe | 2.3 mi | Private | PK-KG | |
| Gayman Elementary School | 2.6 mi | Public | KG-6 | A |
| Tohickon Middle School | 2.7 mi | Public | 7-9 | A- |
| Children's Village At Doylestown Hospital | 3.2 mi | Private | PK-KG | |
| Groveland Elementary School | 3.3 mi | Public | KG-6 | A |
| The Goddard School | 3.8 mi | Private | PK-KG | |
| Linden Elementary School | 3.9 mi | Public | KG-6 | B |
| The Goddard School | 4.1 mi | Private | PK-KG | |
| Our Lady Of Mt Carmel School | 4.4 mi | Private | PK-8 | |
| Building Blocks Learning Center | 4.5 mi | Private | KG | |
| Windmill Day School | 4.9 mi | Private | PK-KG | |
| New Hope Academy | 5.1 mi | Private | 8-12 | |
| Doyle Elementary School | 5.1 mi | Public | KG-6 | A- |
| Good Beginnings Kindergarten | 5.2 mi | Private | PK-KG | |
| Central Bucks High School West | 5.2 mi | Public | 10-12 | A+ |
| Lenape Middle School | 5.3 mi | Public | 7-9 | B- |
| A Childs World | 5.7 mi | Private | PK-KG | |
| Lifeworks Academy | 6.0 mi | Private | 2-12 | |
| Kutz Elementary School | 6.1 mi | Public | KG-6 | A |
| Pine Run Elementary School | 7.8 mi | Public | KG-6 | B |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2025.
Información del clima en Doylestown
Promedio diario alto
Promedio diario bajo
Precipitaciones promedio
Datos no disponibles
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2025. Información considerada confiable pero no garantizada.