Información sobre 00769 (Coamo, PR)
Mapa informativo de 00769
Información de escuelas en 00769
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Benjamin Franklin | 0.2 mi | Public | 6-8 | |
Purificacion Rodriguez | 0.3 mi | Public | KG-5 | |
Jose Ramon Rodriguez | 0.3 mi | Public | KG-5 | |
Florencio Santiago | 0.3 mi | Public | 6-8 | |
Ramon Jose Davila | 0.7 mi | Public | 9-12 | |
Jose M Espada Zayas | 0.8 mi | Public | KG-5 | |
Jose Felipe Zayas | 1.0 mi | Public | 9-12 | |
Herminio W Santaella | 2.9 mi | Public | 6-8 | |
Susana Rivera-nueva (elemental Bo Llanos) | 3.4 mi | Public | KG-5 | |
Su Eugenio Nazario Soto | 3.8 mi | Public | KG-8 | |
Roman Colon Correa (rio Jueyes) | 4.6 mi | Public | KG-8 | |
Sabino Rivera Berrios | 5.1 mi | Public | KG-8 |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2024.
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2024. Información considerada confiable pero no garantizada.