Información sobre 00739 (Cidra, PR)
Mapa informativo de 00739
Información de escuelas en 00739
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Educacion Bilingue Luis Munoz Iglesias | 0.3 mi | Public | KG-12 | |
Jesus T. Pinero | 0.3 mi | Public | 6-12 | |
Ana J. Candelas | 0.6 mi | Public | 9-12 | |
Ruth Evelyn Cruz Santos | 0.8 mi | Public | 9-12 | |
Regino Vega Martinez (nueva Elemental Bo Santa Clara) | 0.9 mi | Public | PK-5 | |
Violeta Reyes Perez (elemental Urbana K-6) | 1.0 mi | Public | PK-8 | |
Su Juan D. Stubbe | 2.1 mi | Public | PK-8 | |
Ernesto Vicente Carattini (elemental Bo Ceiba) | 2.2 mi | Public | KG-6 | |
Clemencia Melendez | 2.6 mi | Public | KG-8 | |
Su Certenejas Ii | 2.8 mi | Public | KG-8 |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2024.
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2024. Información considerada confiable pero no garantizada.