Información sobre 60402 (Berwyn, IL)
Mapa informativo de 60402
Información de 60402
- Población: 60,530
- Mediana edad: 36.1 yr
- Tiempo promedio de traslado: 31 Mín.
- Densidad de población: 10,679/sq mi
- Ingreso medio por núcleo familiar: 69,105
- Precio de venta promedio de la vivienda: 310,000
- Total de hogares en 2010: 21,648
Información demográfica de 60402
Edad promedio
36.1
Casados
44%
Número de hogares
20,315
Hogares con niños
38.7%
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
Transporte al trabajo
Información de escuelas en 60402
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Emerson Elementary School | 0.3 mi | Public | KG-5 | A- |
Heritage Middle School | 0.3 mi | Public | 6-8 | B- |
Hiawatha Elementary School | 0.4 mi | Public | KG-5 | B+ |
Freedom Middle School | 0.4 mi | Public | 6-8 | C |
Piper Elementary School | 0.5 mi | Public | KG-5 | C |
St Leonard School | 0.5 mi | Private | PK-8 | |
The Angels Child Development Center | 0.6 mi | Private | PK-KG | |
Komensky Elementary School | 0.6 mi | Public | KG-5 | B- |
St Odilo Elementary School | 0.7 mi | Private | PK-8 | |
J Sterling Morton West High School | 0.7 mi | Public | 9-12 | D- |
Irving Elementary School | 0.8 mi | Public | KG-5 | B+ |
Pershing Elementary School | 0.9 mi | Public | KG-5 | B+ |
Lincoln Middle School | 1.3 mi | Public | 6-8 | B |
Jefferson Elementary School | 1.4 mi | Public | PK-5 | A- |
Children's School Of Oak Park | 1.5 mi | Private | KG-8 | |
Karel Havlicek Elementary School | 1.5 mi | Public | PK-5 | C |
Prairie Oak School | 1.5 mi | Public | PK-5 | B+ |
Edison Elementary School | 1.5 mi | Public | PK-5 | B+ |
Home Elementary School | 1.9 mi | Public | PK-5 | B |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2024.
Información del clima en 60402
Promedio diario alto
Promedio diario bajo
Precipitaciones promedio
Datos no disponibles
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2024. Información considerada confiable pero no garantizada.