Información sobre 97701 (Bend, OR)
Mapa informativo de 97701
Información de 97701
- Población: 46,441
- Mediana edad: 39.2 yr
- Tiempo promedio de traslado: 15 Mín.
- Densidad de población: 102.3/sq mi
- Cambio demográfico desde 2000: 39.75%
- Cambio demográfico desde 2010: 5.53%
- Ingreso medio por núcleo familiar: 78,835
- Precio de venta promedio de la vivienda: 587,250
- Total de hogares en 2010: 18,079
Información demográfica de 97701
Edad promedio
39.2
Casados
41%
Número de hogares
19,864
Hogares con niños
26%
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
Transporte al trabajo
Información de escuelas en 97701
| Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
|---|---|---|---|---|
| Lava Ridge Elementary School | 0.7 mi | Public | KG-5 | B |
| Sky View Middle School | 0.8 mi | Public | 6-8 | B |
| Ponderosa Elementary School | 0.9 mi | Public | KG-5 | B |
| Realms High School | 0.9 mi | Public | 9-12 | B- |
| Skyline High School | 0.9 mi | Public | 9-12 | |
| Trinity Lutheran School | 1.4 mi | Private | PK-12 | |
| Mountain View High School | 1.8 mi | Public | 9-12 | B+ |
| A Child's Garden | 1.9 mi | Private | PK-TKG | |
| The Waldorf School Of Bend | 1.9 mi | Private | KG-7 | |
| Ensworth Elementary School | 1.9 mi | Public | KG-5 | F |
| St Francis Of Assisi Catholic School | 2.1 mi | Private | PK-8 | |
| Pilot Butte Middle School | 2.3 mi | Public | 6-8 | B |
| Juniper Elementary School | 2.4 mi | Public | KG-5 | B+ |
| J Bar J Learning Centers | 2.4 mi | Private | 8-12 | |
| Marshall High School | 2.5 mi | Public | 9-12 | C |
| Eastmont School | 2.8 mi | Private | PK-5 | |
| Buckingham Elementary School | 2.9 mi | Public | KG-5 | C+ |
| Coic - Bend | 3.0 mi | Private | 9-12 | |
| Bend Senior High School | 3.2 mi | Public | 9-12 | C+ |
| New Leaf Academy | 3.3 mi | Private | 6-10 | |
| Westside Village Magnet School At Kingston School | 3.3 mi | Public | KG-5 | A |
| Oregon Challenge High School | 9.4 mi | Private | 9-12 |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2025.
Información del clima en 97701
Promedio diario alto
Promedio diario bajo
Precipitaciones promedio
Datos no disponibles
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2025. Información considerada confiable pero no garantizada.