Información sobre 97701 (Bend, OR)
Mapa informativo de 97701
Información de 97701
- Población: 46,160
- Mediana edad: 38.9 yr
- Tiempo promedio de traslado: 16 Mín.
- Densidad de población: 101.7/sq mi
- Cambio demográfico desde 2000: 38.9%
- Cambio demográfico desde 2010: 4.89%
- Ingreso medio por núcleo familiar: 76,409
- Precio de venta promedio de la vivienda: 638,500
- Total de hogares en 2010: 18,078
Información demográfica de 97701
Edad promedio
38.9
Casados
45%
Número de hogares
19,752
Hogares con niños
30.8%
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
Transporte al trabajo
Información de escuelas en 97701
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Lava Ridge Elementary School | 0.7 mi | Public | KG-5 | B |
Sky View Middle School | 0.8 mi | Public | 6-8 | B |
Ponderosa Elementary School | 0.9 mi | Public | KG-5 | A |
Realms High School | 0.9 mi | Public | 9-12 | D- |
Skyline High School | 0.9 mi | Public | 9-12 | D |
Trinity Lutheran School | 1.4 mi | Private | PK-12 | |
Mountain View High School | 1.8 mi | Public | 9-12 | B- |
The Waldorf School Of Bend | 1.9 mi | Private | KG-7 | |
A Child's Garden | 1.9 mi | Private | PK-TKG | |
Ensworth Elementary School | 1.9 mi | Public | KG-5 | D+ |
St Francis Of Assisi Catholic School | 2.1 mi | Private | PK-8 | |
Pilot Butte Middle School | 2.3 mi | Public | 6-8 | B |
Juniper Elementary School | 2.4 mi | Public | KG-5 | B+ |
J Bar J Learning Centers | 2.4 mi | Private | 8-12 | |
Marshall High School | 2.5 mi | Public | 9-12 | D |
Eastmont School | 2.8 mi | Private | PK-5 | |
Buckingham Elementary School | 2.9 mi | Public | KG-5 | B+ |
Coic - Bend | 3.0 mi | Private | 9-12 | |
Bend Senior High School | 3.2 mi | Public | 9-12 | B+ |
New Leaf Academy | 3.3 mi | Private | 6-10 | |
Westside Village Magnet School At Kingston School | 3.3 mi | Public | KG-5 | B- |
Oregon Challenge High School | 9.4 mi | Private | 9-12 |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2024.
Información del clima en 97701
Promedio diario alto
Promedio diario bajo
Precipitaciones promedio
Datos no disponibles
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2024. Información considerada confiable pero no garantizada.