Información sobre 90201 (Bell Gardens, CA)
Mapa informativo de 90201
Información de 90201
- Población: 92,830
- Mediana edad: 33.3 yr
- Tiempo promedio de traslado: 35 Mín.
- Densidad de población: 16,704.5/sq mi
- Ingreso medio por núcleo familiar: 50,429
- Precio de venta promedio de la vivienda: 802,000
- Total de hogares en 2010: 24,937
Información demográfica de 90201
Edad promedio
33.3
Casados
45%
Número de hogares
23,499
Hogares con niños
50.1%
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
Transporte al trabajo
Información de escuelas en 90201
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Ellen Ochoa Learning Center | 0.2 mi | Public | PK-8 | C- |
Alhadi School | 0.5 mi | Private | PK-10 | |
Park Avenue Elementary School | 0.6 mi | Public | KG-6 | C |
Woodlawn Avenue Elementary | 0.7 mi | Public | KG-5 | C- |
Bell Gardens Intermediate | 0.7 mi | Public | 6-8 | B- |
Elizabeth Learning Center | 0.7 mi | Public | KG-12 | C- |
Bell Gardens Elementary | 0.8 mi | Public | KG-5 | B |
Jaime Escalante Elementary School | 0.9 mi | Public | KG-6 | B |
Bell High School | 1.0 mi | Public | 9-12 | B- |
Cesar E. Chavez Elementary School | 1.1 mi | Public | KG-5 | C- |
Teresa Hughes Elementary / Magnet School | 1.2 mi | Public | PK-6 | B- |
Nueva Vista Elementary | 1.2 mi | Public | KG-6 | C+ |
Bell Gardens High School | 1.2 mi | Public | 9-12 | D+ |
St Gertrude School | 1.2 mi | Private | KG-8 | |
Garfield Elementary | 1.2 mi | Public | KG-5 | C |
Prepa Tec Los Angeles High School | 1.3 mi | Public | 9-12 | F |
Corona Elementary School | 1.5 mi | Public | 1-5 | C |
Martha Escutia Primary Center | 1.6 mi | Public | KG | |
Magnolia Science Academy Bell | 1.7 mi | Public | 6-8 | C- |
Orchard Academies 2c | 1.7 mi | Public | 6-8 | C |
Orchard Academies 2b | 1.7 mi | Public | 6-8 | C+ |
Suva Intermediate | 1.7 mi | Public | 6-8 | C+ |
Suva Elementary School | 1.8 mi | Public | KG-5 | C- |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2024.
Información del clima en 90201
Promedio diario alto
Promedio diario bajo
Precipitaciones promedio
Datos no disponibles
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2024. Información considerada confiable pero no garantizada.