Información sobre Bayamon County, PR
Mapa informativo de Bayamon County
Información de escuelas en Bayamon County
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Nueva Escuela Su Antonio Rivera (nueva Esc Su De Bayamon) | 8.3 mi | Public | KG-8 | |
Jose M. Torres | 9.6 mi | Public | KG-8 | |
Herminia Rivera Fernandez (guaraguao Carretera) | 9.7 mi | Public | KG-8 | |
Andres C. Gonzalez | 10.3 mi | Public | KG-8 | |
Su Cacique Majagua | 11.5 mi | Public | KG-8 | |
Julio Ressy | 12.1 mi | Public | KG-5 | |
Francisco Gaztambide Vega | 12.2 mi | Public | 9-12 | |
Jose Campeche | 12.3 mi | Public | KG-5 | |
Maria Vazquez De Umpierre | 12.7 mi | Public | KG-8 | |
Jesus Sanchez Erazo | 12.7 mi | Public | 6-8 | |
Bernardo Huyke | 12.8 mi | Public | PK-6 | |
Marta Velez De Fajardo (especializada) | 12.9 mi | Public | KG-8 | |
Rafael Colon Salgado | 13.3 mi | Public | KG-8 | |
Miguel De Cervantes Saavedra | 13.4 mi | Public | 9-12 | |
Maria E. Bas De Vazquez | 13.6 mi | Public | KG-5 | |
Dr. Jose A. Padin | 13.7 mi | Public | UG | |
Mariano Feliu Balseiro | 13.7 mi | Public | 6-8 | |
Tomas C. Ongay | 13.8 mi | Public | 9-12 | |
Miguel Melendez Munoz | 13.9 mi | Public | 9-12 | |
Cristobal Colon | 13.9 mi | Public | KG-5 | |
Francisco Manrique Cabrera | 14.1 mi | Public | 6-12 | |
Josefita Monserrate De Selles | 14.1 mi | Public | KG-5 | |
Carlos Orama Padilla | 14.1 mi | Public | PK-5 | |
Rexville Elemental | 14.2 mi | Public | KG-5 | |
Ines Maria Mendoza De Munoz Marin | 14.6 mi | Public | KG-5 | |
Pablo Casals | 14.6 mi | Public | 6-12 | |
Carmen Gomez Tejera | 14.7 mi | Public | KG-5 | |
Luis Pales Matos | 14.7 mi | Public | 6-12 | |
Dr. Hiram Gonzalez | 14.8 mi | Public | PK-5 | |
Faustino Santiago Montalvo | 14.9 mi | Public | KG-6 | |
Pedro P. Casablanca | 14.9 mi | Public | 7-12 | |
Dr. Jose Antonio Davila | 15.1 mi | Public | 6-8 | |
Epifanio Fernandez Vanga | 15.2 mi | Public | KG-5 | |
Papa Juan Xxiii | 15.4 mi | Public | 6-12 | |
Dr. Agustin Stahl | 15.5 mi | Public | 9-12 | |
Juan Morell Campos | 15.6 mi | Public | KG-5 | |
Ludovico Costoso | 16.2 mi | Public | UG | |
Cacique Agueybana | 16.3 mi | Public | 6-12 | |
Juan Ramon Jimenez | 16.3 mi | Public | 6-8 | |
Virgilio Davila | 16.4 mi | Public | KG-5 | |
Ramon Morales Pena | 16.8 mi | Public | KG-5 |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2024.
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2024. Información considerada confiable pero no garantizada.