Información sobre 44606 (Apple Creek, OH)
Mapa informativo de 44606
Información de 44606
- Población: 8,221
- Mediana edad: 29.2 yr
- Tiempo promedio de traslado: 19 Mín.
- Densidad de población: 194.2/sq mi
- Cambio demográfico desde 2000: 5.89%
- Cambio demográfico desde 2010: 0.57%
- Ingreso medio por núcleo familiar: 78,033
- Precio de venta promedio de la vivienda: 340,000
- Total de hogares en 2010: 2,285
Información demográfica de 44606
Edad promedio
29.2
Casados
74%
Número de hogares
2,301
Hogares con niños
49.4%
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
Transporte al trabajo
Información de escuelas en 44606
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
John R Lea Middle School | 0.3 mi | Public | 7-8 | B |
Waynedale High School | 0.3 mi | Public | 9-12 | A- |
Fountain Nook C/o John Troyer | 0.8 mi | Private | KG-8 | |
Geis Acres School | 1.0 mi | Private | TKG-8 | |
Fountain Meadow | 1.2 mi | Private | 1-8 | |
Green Meadow | 1.3 mi | Private | 1-8 | |
Iron Wood | 1.7 mi | Private | 1-8 | |
Summit Valley | 1.8 mi | Private | 1-8 | |
Apple Creek Elementary School | 2.0 mi | Public | PK-6 | B- |
Johnson School | 2.1 mi | Private | 1-8 | |
Country Meadow | 2.1 mi | Private | 1-8 | |
South Millborne | 2.2 mi | Private | 1-8 | |
Anderson School | 2.5 mi | Private | 1-8 | |
Troy Acres | 2.7 mi | Private | KG-8 | |
Oak Grove Ii Dan Stutzman | 2.7 mi | Private | 1-8 | |
Green Valley | 2.8 mi | Private | 1-8 | |
West Maysville | 3.0 mi | Private | 1-8 | |
East Maysville | 3.0 mi | Private | 1-8 | |
Spring Run | 3.0 mi | Private | KG-8 | |
Stone Hill | 3.5 mi | Private | 1-8 | |
Kohler Meadow | 3.6 mi | Private | 1-8 | |
Beech Grove | 3.6 mi | Private | KG-9 | |
Spring Hill | 3.7 mi | Private | 1-8 | |
Cunningham Aden Schlabach | 3.9 mi | Private | 1-8 | |
Rock Valley | 4.1 mi | Private | 1-8 | |
Pleasant View I | 4.9 mi | Private | KG-8 | |
Sunny View | 5.0 mi | Private | 1-8 |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2024.
Información del clima en 44606
Promedio diario alto
Promedio diario bajo
Precipitaciones promedio
Datos no disponibles
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2024. Información considerada confiable pero no garantizada.