Est. mensual: $2,671 Recalcular
Acerca de esta propiedad
Unifamiliar independienteNúmero de MLS: #6807677
COMPLETED HOME! Designed for flexibility, the Sedona offers an ideal setup for multi-generational living with a thoughtfully separated main floor bedroom and 3/4 bath. The Sedona upgraded elevation (B), two story, home w/ a finished basement on a private lookout lot, with wooded views, along with a huge expanded workshop area in the garage in our Greywood Community in Delano. Desirable Greywood community in Delano! Conveniently located near HWY 12, & the DTWN area of Delano which is known for its strong sense of community. National award winning district, access to many beautiful parks/dog park/trails/city events! Come see for yourself & discover why Delano is a great place to live/work/play! UPGD GRT KTCH w/ quartz CTOPS throughout, tiled backsplash, wood vented hood, micro/oven combo, gas stove top, crown molding, cabinet hardware, 42" upper cabinets, large expanded island with wing walls and paneling, & SS appliances. Stone to ceiling gas fireplace in the living room for WOW factor, bedroom on the main, & LVP flooring. Upper level 4 beds including, luxury suite, luxury primary bathroom with freestanding tub, two vanities, large shower. Upstairs also includes a loft, Jack and Jill bathroom, and another private bathroom. Laundry right off PR BD. LL FSHD for 1,246 add. SQ FT, & bed 5/FR/3/4 bath, shiplap fireplace, and wetbar. Full yard sod/irrigation! Pictures/photographs/colors/features/sizes are for illustration purposes only & may vary from the home that is built. Call to verify open house hours. COMPLETEDCaracterísticas de la propiedad
| Antigüedad: | Construcción Nueva |
|---|---|
| Equipamiento: | Lavavajilla, Microondas, Cocina, Heladera, Lavarropa |
| Estilo arquitectónico: | Otro |
| Hogar: | Hogar |
| Sistema de calefacción: | Aire Forzado |
| Área del lote: | 0.21 Acres |
| Tipo de tejado: | Asfalto |
Copyright © 2025 Regional Multiple Listing Service of Minnesota [NorthStarMLS]. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.
Casas abiertas al público
- martes, diciembre 09, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- miércoles, diciembre 10, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, diciembre 11, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, diciembre 12, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, diciembre 13, 2025, 11:00 AM - 4:00 PM
- martes, diciembre 16, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- miércoles, diciembre 17, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, diciembre 18, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, diciembre 19, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, diciembre 20, 2025, 11:00 AM - 4:00 PM
- martes, diciembre 23, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- miércoles, diciembre 24, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, diciembre 25, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, diciembre 26, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, diciembre 27, 2025, 11:00 AM - 4:00 PM
- martes, diciembre 30, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- miércoles, diciembre 31, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, enero 01, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, enero 02, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, enero 03, 2026, 11:00 AM - 4:00 PM
- martes, enero 06, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- miércoles, enero 07, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, enero 08, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, enero 09, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, enero 10, 2026, 11:00 AM - 4:00 PM
- martes, enero 13, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- miércoles, enero 14, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, enero 15, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, enero 16, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, enero 17, 2026, 11:00 AM - 4:00 PM
- martes, enero 20, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- miércoles, enero 21, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, enero 22, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, enero 23, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, enero 24, 2026, 11:00 AM - 4:00 PM
- martes, enero 27, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- miércoles, enero 28, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, enero 29, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, enero 30, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, enero 31, 2026, 11:00 AM - 4:00 PM
- martes, febrero 03, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- miércoles, febrero 04, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, febrero 05, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, febrero 06, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, febrero 07, 2026, 11:00 AM - 4:00 PM
- martes, febrero 10, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- miércoles, febrero 11, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, febrero 12, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, febrero 13, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, febrero 14, 2026, 11:00 AM - 4:00 PM
- martes, febrero 17, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- miércoles, febrero 18, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, febrero 19, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, febrero 20, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, febrero 21, 2026, 11:00 AM - 4:00 PM
- martes, febrero 24, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- miércoles, febrero 25, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, febrero 26, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, febrero 27, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, febrero 28, 2026, 11:00 AM - 4:00 PM
- martes, marzo 03, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- miércoles, marzo 04, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, marzo 05, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, marzo 06, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, marzo 07, 2026, 11:00 AM - 4:00 PM
- martes, marzo 10, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- miércoles, marzo 11, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, marzo 12, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, marzo 13, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, marzo 14, 2026, 11:00 AM - 4:00 PM
- martes, marzo 17, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- miércoles, marzo 18, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, marzo 19, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, marzo 20, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, marzo 21, 2026, 11:00 AM - 4:00 PM
- martes, marzo 24, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- miércoles, marzo 25, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, marzo 26, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, marzo 27, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, marzo 28, 2026, 11:00 AM - 4:00 PM
- martes, marzo 31, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- miércoles, abril 01, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, abril 02, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, abril 03, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, abril 04, 2026, 11:00 AM - 4:00 PM
- martes, abril 07, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- miércoles, abril 08, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, abril 09, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, abril 10, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, abril 11, 2026, 11:00 AM - 4:00 PM
- martes, abril 14, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
- miércoles, abril 15, 2026, 12:00 PM - 5:00 PM
Escuela primaria
DELANO ELEMENTARY SCHOOL
2.4
MillasVer detalle
DELANO MIDDLE SCHOOL
2.3
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
DELANO MIDDLE SCHOOL
2.3
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo superior)
DELANO HIGH SCHOOL
2.2
MillasVer detalle
| Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
|---|---|---|---|---|
| St Maximilian Kolbe | 1.5 mi | Private | PK-6 | |
| Mt Olive Lutheran School | 1.8 mi | Private | PK-8 | |
| Watertown-mayer High School | 4.5 mi | Public | 9-12 | A- |
| Wm - Connections | 4.5 mi | Public | 9-12 | |
| Watertown-mayer Middle School | 4.5 mi | Public | 6-8 | A- |
| Watertown-mayer Primary School | 4.6 mi | Public | PK-KG | |
| Watertown-mayer Elementary School | 4.7 mi | Public | 1-5 | A |
| Montrose Elementary School Of Innovation | 5.3 mi | Public | KG-5 | B |
| Rockford Middle School | 5.7 mi | Public | 5-8 | C+ |
| Rockford Elementary School | 6.1 mi | Public | KG-4 | C |
| Rockford High School | 6.2 mi | Public | 9-12 | A |