Est. mensual: $208 Recalcular
Acerca de esta propiedad
Casa rodante/prefabricadaNúmero de MLS: #11483484
Casa privada de 2 dormitorios / 2 baños en un lote de gran tamaño | Tranquilo callejón sin salida | Bienvenido a esta casa de 2 dormitorios y 2 baños bellamente mantenida, idealmente situada en un lote privado de gran tamaño al final de un tranquilo callejón sin salida en el codiciado Rolling Greens Village. Si buscas comodidad, espacio y tranquilidad, este es el indicado. Características interiores: Plano de planta de concepto abierto con techos abovedados y pisos nuevos Cocina espaciosa con abundantes gabinetes, amplio espacio en el mostrador y una barra de desayuno Área de comedor con conejera incorporada para almacenamiento adicional El dormitorio principal de tamaño generoso se adapta a una cama king-size con mucho espacio en el armario Cómodo dormitorio de invitados perfecto para visitas o una oficina Vida al aire libre: Amplia terraza, ideal para relajarse, trabajar desde casa o entretenerse El gran patio trasero ofrece espacio para cultivar un jardín, jugar o simplemente relajarse Cobertizo de gran tamaño con área de lavandería, almacenamiento adicional y espacio para un carrito de golf. Actualizaciones recientes: Pisos nuevos Nuevo aire acondicionado (2020) con una puesta a punto completa en 2022 Amarres y barrera de vapor actualizados para protección contra huracanes Conductos inspeccionados y sellados para mejorar la eficiencia energética. Servicios de Rolling Greens Village: Campo de golf ejecutivo de 18 hoyos Piscina y spa estilo centro turístico Gimnasio, sauna y casa club Canchas de tenis, pickleball y bochas Senderos pintorescos para caminar que admiten mascotas Actividades y eventos sociales durante todo el añoCaracterísticas de la propiedad
| Antigüedad: | 41-50 años de antigüedad |
|---|---|
| Equipamiento: | Secadora, Microondas, Heladera |
| Estilo arquitectónico: | Otro |
| Tipo de fachada exterior: | Revestimiento Vinílico |
| Tipo de tejado: | De metal |
Copyright © 2025 My State MLS. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.
Escuela primaria
MAPLEWOOD ELEMENTARY SCHOOL
2.1
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
FORT KING MIDDLE SCHOOL
4.8
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo superior)
FOREST HIGH SCHOOL
2.9
MillasVer detalle
| Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
|---|---|---|---|---|
| Silver River Mentoring And Instruction | 2.4 mi | Public | 6-12 | F |
| St Pauls Christian School | 2.6 mi | Private | PK-KG | |
| Ocala Adventist Academy | 2.7 mi | Private | KG-10 | |
| Ward-highlands Elementary School | 3.0 mi | Public | PK-5 | A- |
| Ocala Christian Learning Academy Inc. | 3.1 mi | Private | KG-11 |