Est. mensual: $1,465 Recalcular
Acerca de esta propiedad
Unifamiliar independienteNúmero de MLS: #6820951
Welcome to this charming property that is sure to impress. The home boasts a neutral color paint scheme, providing a calming and inviting atmosphere. The partial flooring replacement adds a touch of modernity, enhancing the overall aesthetic of the property. This home is a perfect canvas for your personal touch. Don't miss out on this opportunity to own a home that combines elegance and comfort in one package. Included 100-Day Home Warranty with buyer activationCaracterísticas de la propiedad
| Antigüedad: | Más de 50 años de antigüedad |
|---|---|
| Estilo arquitectónico: | Otro |
| Sistema de calefacción: | Aire Forzado |
| Área del lote: | 0.19 Acres |
Copyright © 2025 Regional Multiple Listing Service of Minnesota [NorthStarMLS]. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.
Casas abiertas al público
- lunes, diciembre 08, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 09, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 10, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 11, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 12, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 13, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 14, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 15, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 16, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 17, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 18, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 19, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 20, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 21, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 22, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 23, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 24, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 25, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 26, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 27, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 28, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 29, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 30, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 31, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, enero 01, 2026, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, enero 02, 2026, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, enero 03, 2026, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, enero 04, 2026, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, enero 05, 2026, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, enero 06, 2026, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, enero 07, 2026, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, enero 08, 2026, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, enero 09, 2026, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, enero 10, 2026, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, enero 11, 2026, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, enero 12, 2026, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, enero 13, 2026, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, enero 14, 2026, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, enero 15, 2026, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, enero 16, 2026, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, enero 17, 2026, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, enero 18, 2026, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, enero 19, 2026, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, enero 20, 2026, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, enero 21, 2026, 8:00 AM - 7:00 PM
Escuela primaria
FOREST ELEMENTARY SCHOOL
1.9
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
ROBBINSDALE MIDDLE SCHOOL
0.9
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo superior)
COOPER HIGH SCHOOL
1.5
MillasVer detalle
| Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
|---|---|---|---|---|
| The Fair School - Crystal | 0.4 mi | Public | 5-8 | C+ |
| Lionsgate Academy - Minnetonka | 0.5 mi | Public | 7-12 | C- |
| Robbinsdale Shared Time Program | 0.9 mi | Public | KG-12 | |
| Robbinsdale Academic Summer Program | 0.9 mi | Public | 9-12 | |
| Neill Elementary School | 1.2 mi | Public | KG-5 | C |
| Fairview | 1.2 mi | Public | 7-12 | |
| Sonnesyn Elementary School | 1.3 mi | Public | KG-5 | D |
| Sacred Heart Catholic School | 1.4 mi | Private | KG-8 | |
| Robbinsdale Tasc Area Learning Center | 1.4 mi | Public | 9-12 | |
| Highview Area Learning Center | 1.4 mi | Public | 9-12 | D- |
| Robbinsdale Virtual Academy | 1.4 mi | Public | 7-12 | D+ |
| Sandburg Middle School | 1.4 mi | Public | 6-8 | D- |
| Highview Independent Study | 1.4 mi | Public | 9-12 | |
| Early Childhood Special Education | 1.5 mi | Public | PK-2 | |
| Cooper Credit Recovery | 1.5 mi | Public | 9-12 | |
| Holy Trinity Lutheran Academy | 1.6 mi | Private | PK-8 | |
| King Of Grace Lutheran School | 1.7 mi | Private | PK-8 | |
| Lakeview Elementary School | 1.7 mi | Public | KG-5 | F |