Información sobre Gray's Lake, Des Moines, IA
Mapa informativo de Gray's Lake
Información de Gray's Lake
- Población: 3,258
- Mediana edad: 41.7 yr
- Tiempo promedio de traslado: 19 Mín.
- Densidad de población: 1,735.8/sq mi
- Cambio demográfico desde 2000: 3.72%
- Cambio demográfico desde 2010: 2.75%
- Ingreso medio por núcleo familiar: 72,154
- Total de hogares en 2010: 1,433
Información demográfica de Gray's Lake
Edad promedio
41.7
Casados
42%
Número de hogares
1,489
Hogares con niños
24.9%
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
Transporte al trabajo
Información de escuelas en Gray's Lake
| Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
|---|---|---|---|---|
| Lincoln High School | 0.5 mi | Public | 9-12 | F |
| Park Avenue Elementary School | 0.8 mi | Public | KG-5 | D |
| St Anthony Elementary School | 1.1 mi | Private | PK-8 | |
| Brody Middle School | 1.1 mi | Public | 6-8 | D |
| Des Moines Adventist School | 1.3 mi | Private | PK-8 | |
| The Downtown School | 1.4 mi | Public | KG-5 | B- |
| Jefferson Elementary School | 1.4 mi | Public | KG-5 | D |
| Walnut Street Elementary School | 1.4 mi | Public | EE-5 | C- |
| Mckinley Elementary School | 1.6 mi | Public | EE-5 | C- |
| Howe Elementary School | 1.6 mi | Public | KG-5 | C- |
| South Union Elementary School | 1.7 mi | Public | KG-5 | C- |
| Wright Elementary School | 1.8 mi | Public | KG-5 | B |
| Weeks Middle School | 1.9 mi | Public | 6-8 | F |
| Ruby Van Meter | 2.1 mi | Public | KG-12 | |
| Greenwood Elementary School | 2.1 mi | Public | KG-5 | C |
| Orchard Place School | 2.2 mi | Public | KG-12 | |
| Callanan Middle School | 2.2 mi | Public | 6-8 | C- |
| Virtual Campus | 2.2 mi | Public | 9-12 | D |
| Christ The King School | 2.3 mi | Private | PK-8 | |
| Mitchell Early Learning Center | 2.3 mi | Public | EE-PK | |
| St Augustin Catholic School | 2.5 mi | Private | PK-8 | |
| Bergman Academy | 2.6 mi | Private | PK-8 | |
| Lovejoy Elementary School | 2.7 mi | Public | KG-5 | C- |
| Morris Elementary School | 2.8 mi | Public | KG-5 | C- |
| Hubbell Elementary School | 2.8 mi | Public | KG-5 | C |
| Roosevelt High School | 3.0 mi | Public | 9-12 | C- |
| Merrill Middle School | 3.1 mi | Public | 6-8 | C+ |
| Hanawalt Elementary School | 3.2 mi | Public | KG-5 | B |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2025.
Información del clima en Gray's Lake
Promedio diario alto
Promedio diario bajo
Precipitaciones promedio
Datos no disponibles
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2025. Información considerada confiable pero no garantizada.