Información sobre Beaver Brook, Worcester, MA
Mapa informativo de Beaver Brook
Información de Beaver Brook
- Población: 2,490
- Mediana edad: 37.7 yr
- Tiempo promedio de traslado: 36 Mín.
- Densidad de población: 8,568.4/sq mi
- Cambio demográfico desde 2000: 19.48%
- Cambio demográfico desde 2010: 1.2%
- Ingreso medio por núcleo familiar: 88,303
- Total de hogares en 2010: 906
Información demográfica de Beaver Brook
Edad promedio
37.7
Casados
33%
Número de hogares
920
Hogares con niños
21.7%
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
Transporte al trabajo
Información de escuelas en Beaver Brook
| Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
|---|---|---|---|---|
| May Street | 0.6 mi | Public | KG-6 | C+ |
| Midland Street | 0.6 mi | Public | KG-6 | B+ |
| Columbus Park | 0.7 mi | Public | PK-6 | D |
| Doherty Memorial High School | 0.7 mi | Public | 9-12 | C- |
| Chandler Magnet | 0.8 mi | Public | PK-6 | C |
| Woodland Academy | 0.9 mi | Public | KG-6 | D |
| Claremont Academy | 0.9 mi | Public | 7-12 | D+ |
| St Peter Central Catholic Elementary School | 1.0 mi | Private | PK-8 | |
| Chandler Elementary Community | 1.1 mi | Public | KG-6 | C- |
| Goddard School/science Technical | 1.1 mi | Public | PK-6 | D+ |
| Jacob Hiatt Magnet | 1.1 mi | Public | PK-6 | C |
| University Pk Campus School | 1.1 mi | Public | 7-12 | C |
| Head Start | 1.1 mi | Public | PK | |
| Elm Park Community | 1.3 mi | Public | KG-6 | D+ |
| Canterbury | 1.3 mi | Public | PK-6 | D+ |
| Our Lady Of The Angels Memorial Elementary School | 1.4 mi | Private | PK-8 | |
| Notre Dame Academy | 1.5 mi | Private | 7-12 | |
| Flagg Street | 1.5 mi | Public | KG-6 | B- |
| Tatnuck | 1.5 mi | Public | PK-6 | C |
| Gates Lane | 1.5 mi | Public | PK-6 | C |
| Worcester Seventh-day Adventist School | 1.5 mi | Private | 2-8 | |
| Sullivan Middle School | 2.0 mi | Public | 6-8 | C+ |
| South High Community | 2.1 mi | Public | 9-12 | D+ |
| Heard Street | 2.3 mi | Public | KG-6 | B- |
| West Tatnuck | 2.4 mi | Public | PK-6 | B+ |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2025.
Información del clima en Beaver Brook
Promedio diario alto
Promedio diario bajo
Precipitaciones promedio
Datos no disponibles
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2025. Información considerada confiable pero no garantizada.